Pistepörssi

1994-1995 runkosarja

# Nimi PP pelipaikka O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet per ottelu +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM jäähyminuutit A peliaika
1 Jaromir Jagr PIT RW 48 32 38 70 23 192 16.7 37 0:00
2 Eric Lindros PHI C 46 29 41 70 27 144 20.1 60 0:00
3 Alexei Zhamnov WIN C 48 30 35 65 5 155 19.4 20 0:00
4 Joe Sakic QUE C 47 19 43 62 7 157 12.1 30 0:00
5 Ron Francis PIT C 44 11 48 59 30 94 11.7 18 0:00
6 Theo Fleury CGY RW 47 29 29 58 6 173 16.8 112 0:00
7 Paul Coffey DET D 45 14 44 58 18 181 7.7 72 0:00
8 Mikael Renberg PHI RW 47 26 31 57 20 143 18.2 20 0:00
9 John LeClair PHI LW 46 26 28 54 20 131 19.8 30 0:00
10 Mark Messier NYR C 46 14 39 53 8 126 11.1 40 0:00
11 Adam Oates BOS C 48 12 41 53 -11 109 11.0 8 0:00
12 Keith Tkachuk WIN LW 48 22 29 51 -4 129 17.1 152 0:00
13 Bernie Nicholls CHI C 48 22 29 51 4 114 19.3 32 0:00
14 Brett Hull STL RW 48 29 21 50 13 200 14.5 10 0:00
15 Joe Nieuwendyk CGY C 46 21 29 50 11 122 17.2 33 0:00
16 Sergei Fedorov DET C 42 20 30 50 6 147 13.6 24 0:00
17 Peter Forsberg QUE C 47 15 35 50 17 86 17.4 16 0:00
18 Owen Nolan QUE RW 46 30 19 49 21 137 21.9 46 0:00
19 Teemu Selanne WIN RW 45 22 26 48 1 167 13.2 2 0:00
20 Mark Recchi MTL RW 49 16 32 48 -9 121 13.2 28 0:00
21 Wayne Gretzky LAK C 48 11 37 48 -20 142 7.7 6 0:00
22 Pierre Turgeon MTL C 49 24 23 47 0 160 15.0 14 0:00
23 Mats Sundin TOR C 47 23 24 47 -5 173 13.3 14 0:00
24 Alexander Mogilny BUF RW 44 19 28 47 0 148 12.8 36 0:00
25 Tomas Sandstrom PIT RW 47 21 23 44 1 116 18.1 42 0:00
26 Alexei Yashin OTT C 47 21 23 44 -20 154 13.6 20 0:00
27 Peter Bondra WSH RW 47 34 9 43 9 177 19.2 24 0:00
28 Ray Ferraro NYI C 47 22 21 43 1 94 23.4 30 0:00
29 Pavel Bure VAN RW 44 20 23 43 -8 198 10.1 47 0:00
30 Dino Ciccarelli DET RW 42 16 27 43 12 106 15.1 39 0:00
Ladataan...