| # |
PP
pelipaikka
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wayne Gretzky | EDM | C | 16 | 12 | 26 | 38 | 20 | 76 | 15.8 | 4 | 0:00 | |
| 2 | Rick Middleton | BOS | RW | 17 | 11 | 22 | 33 | 13 | 43 | 25.6 | 6 | 0:00 | |
| 3 | Barry Pederson | BOS | C | 17 | 14 | 18 | 32 | 10 | 51 | 27.5 | 21 | 0:00 | |
| 4 | Bob Bourne | NYI | C | 20 | 8 | 20 | 28 | 19 | 49 | 16.3 | 14 | 0:00 | |
| 5 | Mike Bossy | NYI | RW | 19 | 17 | 9 | 26 | 7 | 78 | 21.8 | 10 | 0:00 | |
| 6 | Ray Bourque | BOS | D | 17 | 8 | 15 | 23 | 15 | 79 | 10.1 | 10 | 0:00 | |
| 7 | Jari Kurri | EDM | RW | 16 | 8 | 15 | 23 | 16 | 31 | 25.8 | 8 | 0:00 | |
| 8 | Mark Messier | EDM | C | 15 | 15 | 6 | 21 | 11 | 50 | 30.0 | 14 | 0:00 | |
| 9 | Duane Sutter | NYI | RW | 20 | 9 | 12 | 21 | 16 | 42 | 21.4 | 43 | 0:00 | |
| 10 | Brent Sutter | NYI | C | 20 | 10 | 11 | 21 | 18 | 45 | 22.2 | 26 | 0:00 | |
| 11 | Glenn Anderson | EDM | RW | 16 | 10 | 10 | 20 | 5 | 49 | 20.4 | 32 | 0:00 | |
| 12 | Denis Potvin | NYI | D | 20 | 8 | 12 | 20 | 20 | 68 | 11.8 | 22 | 0:00 | |
| 13 | Bryan Trottier | NYI | C | 17 | 8 | 12 | 20 | 8 | 44 | 18.2 | 18 | 0:00 | |
| 14 | John Tonelli | NYI | LW | 20 | 7 | 11 | 18 | 12 | 43 | 16.3 | 20 | 0:00 | |
| 15 | Denis Savard | CHI | C | 13 | 8 | 9 | 17 | 3 | 47 | 17.0 | 22 | 0:00 | |
| 16 | Doug Wilson | CHI | D | 13 | 4 | 11 | 15 | 6 | 42 | 9.5 | 12 | 0:00 | |
| 17 | Anders Kallur | NYI | C | 20 | 3 | 12 | 15 | 8 | 32 | 9.4 | 12 | 0:00 | |
| 18 | Ken Linseman | EDM | C | 16 | 6 | 8 | 14 | 10 | 31 | 19.4 | 22 | 0:00 | |
| 19 | Mike Krushelnyski | BOS | C | 17 | 8 | 6 | 14 | 6 | 43 | 18.6 | 12 | 0:00 | |
| 20 | Paul Coffey | EDM | D | 16 | 7 | 7 | 14 | 15 | 42 | 16.7 | 14 | 0:00 | |
| 21 | Tom Lysiak | CHI | C | 13 | 6 | 7 | 13 | 1 | 41 | 14.6 | 8 | 0:00 | |
| 22 | Bobby Nystrom | NYI | RW | 20 | 7 | 6 | 13 | 9 | 45 | 15.6 | 15 | 0:00 | |
| 23 | Willy Lindstrom | EDM | RW | 16 | 2 | 11 | 13 | 12 | 31 | 6.5 | 4 | 0:00 | |
| 24 | Ken Morrow | NYI | D | 19 | 5 | 7 | 12 | 18 | 42 | 11.9 | 18 | 0:00 | |
| 25 | Tomas Jonsson | NYI | D | 20 | 2 | 10 | 12 | 10 | 29 | 6.9 | 18 | 0:00 | |
| 26 | Kent Nilsson | CGY | C | 9 | 1 | 11 | 12 | -10 | 28 | 3.6 | 2 | 0:00 | |
| 27 | Anders Hedberg | NYR | RW | 9 | 4 | 8 | 12 | 3 | 25 | 16.0 | 4 | 0:00 | |
| 28 | Butch Goring | NYI | C | 20 | 4 | 8 | 12 | 5 | 26 | 15.4 | 4 | 0:00 | |
| 29 | Steve Larmer | CHI | RW | 11 | 5 | 7 | 12 | 5 | 22 | 22.7 | 8 | 0:00 | |
| 30 | Brad Park | BOS | D | 16 | 3 | 9 | 12 | 9 | 28 | 10.7 | 18 | 0:00 |
Päivitetty 25.02.2026 klo 00:00
NHL Pistepörssi 1983 playoff
NHL:n pistepörssiä johtaa tällä hetkellä Wayne Gretzky 38 pisteellä (12+26). Tilasto päivittyy reaaliajassa jokaisen NHL-ottelun jälkeen.
Kauden 1983 playoff kärkiviisikko pistepörssissä: 1. Wayne Gretzky (EDM) 38 p, 2. Rick Middleton (BOS) 33 p, 3. Barry Pederson (BOS) 32 p, 4. Bob Bourne (NYI) 28 p, 5. Mike Bossy (NYI) 26 p.
Kauden paras pistemies palkitaan Art Ross Trophyllä.
Art Ross Trophy
Art Ross Trophy on NHL:n palkinto, joka jaetaan runkosarjan pistepörssin voittajalle. Palkinto on nimetty NHL:n entisen johtajan Art Rossin mukaan, ja se on jaettu vuodesta 1948 lähtien. Jos kaksi pelaajaa on tasapisteissä, voittaja on se, jolla on enemmän maaleja.
Wayne Gretzky on voittanut Art Ross Trophyn ennätykselliset 10 kertaa. Viime vuosien pistepörssejä ovat hallinneet Connor McDavid, Nikita Kutsherov ja Nathan MacKinnon. Suomalaisista lähimpänä Art Ross Trophyä on ollut Jari Kurri, joka sijoittui toiseksi kaudella 1984–1985.
Muut NHL-tilastot
Katso myös NHL maalipörssi, suomalaisten NHL-pelaajien tilastot, tulokkaiden pistepörssi ja puolustajien pistepörssi.
Voit selata myös aiempien kausien tilastoja sivun yläosassa olevilla nuolilla.