Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | COL | 15 | 2 | 10 | 12 | -6 | 46 | 4.3 | 6 | 18:07 | |
2007-2008 | COL | 44 | 13 | 27 | 40 | -4 | 124 | 10.5 | 20 | 20:00 | |
2006-2007 | COL | 82 | 36 | 64 | 100 | 2 | 258 | 14.0 | 46 | 20:12 | |
2005-2006 | COL | 82 | 32 | 55 | 87 | 10 | 263 | 12.2 | 60 | 19:55 | |
2003-2004 | COL | 81 | 33 | 54 | 87 | 11 | 253 | 13.0 | 42 | 20:16 | |
2002-2003 | COL | 58 | 26 | 32 | 58 | 4 | 190 | 13.7 | 24 | 21:12 | |
2001-2002 | COL | 82 | 26 | 53 | 79 | 12 | 260 | 10.0 | 18 | 22:01 | |
2000-2001 | COL | 82 | 54 | 64 | 118 | 45 | 332 | 16.3 | 30 | 23:02 | |
1999-2000 | COL | 60 | 28 | 53 | 81 | 30 | 242 | 11.6 | 28 | 23:16 | |
1998-1999 | COL | 73 | 41 | 55 | 96 | 23 | 255 | 16.1 | 29 | 24:31 | |
1997-1998 | COL | 64 | 27 | 36 | 63 | 0 | 254 | 10.6 | 50 | 23:06 | |
1996-1997 | COL | 65 | 22 | 52 | 74 | -10 | 261 | 8.4 | 34 | 0:00 | |
1995-1996 | COL | 82 | 51 | 69 | 120 | 14 | 339 | 15.0 | 44 | 0:00 | |
1994-1995 | QUE | 47 | 19 | 43 | 62 | 7 | 157 | 12.1 | 30 | 0:00 | |
1993-1994 | QUE | 84 | 28 | 64 | 92 | -8 | 279 | 10.0 | 18 | 0:00 | |
1992-1993 | QUE | 78 | 48 | 57 | 105 | -3 | 264 | 18.2 | 40 | 0:00 | |
1991-1992 | QUE | 69 | 29 | 65 | 94 | 5 | 217 | 13.4 | 20 | 0:00 | |
1990-1991 | QUE | 80 | 48 | 61 | 109 | -26 | 245 | 19.6 | 24 | 0:00 | |
1989-1990 | QUE | 80 | 39 | 63 | 102 | -40 | 234 | 16.7 | 27 | 0:00 | |
1988-1989 | QUE | 70 | 23 | 39 | 62 | -36 | 148 | 15.5 | 24 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | COL | 10 | 2 | 8 | 10 | -7 | 30 | 6.7 | 0 | 19:08 | |
2006 | COL | 9 | 4 | 5 | 9 | -1 | 21 | 19.0 | 6 | 21:39 | |
2004 | COL | 11 | 7 | 5 | 12 | 0 | 35 | 20.0 | 8 | 21:16 | |
2003 | COL | 7 | 6 | 3 | 9 | 1 | 26 | 23.1 | 2 | 22:29 | |
2002 | COL | 21 | 9 | 10 | 19 | -2 | 76 | 11.8 | 4 | 22:45 | |
2001 | COL | 21 | 13 | 13 | 26 | 6 | 79 | 16.5 | 6 | 21:33 | |
2000 | COL | 17 | 2 | 7 | 9 | -5 | 48 | 4.2 | 8 | 23:51 | |
1999 | COL | 19 | 6 | 13 | 19 | -2 | 56 | 10.7 | 8 | 25:01 | |
1998 | COL | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 24 | 8.3 | 6 | 25:05 | |
1997 | COL | 17 | 8 | 17 | 25 | 5 | 50 | 16.0 | 14 | 0:00 | |
1996 | COL | 22 | 18 | 16 | 34 | 10 | 98 | 18.4 | 14 | 0:00 | |
1995 | QUE | 6 | 4 | 1 | 5 | -4 | 15 | 26.7 | 0 | 0:00 | |
1993 | QUE | 6 | 3 | 3 | 6 | -3 | 24 | 12.5 | 2 | 0:00 |