# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bobby Orr | BOS | D | 80 | 46 | 89 | 135 | 80 | 384 | 12.0 | 101 | 0:00 | |
2 | Phil Esposito | BOS | C | 79 | 61 | 66 | 127 | 17 | 346 | 17.6 | 62 | 0:00 | |
3 | Marcel Dionne | DET | C | 80 | 47 | 74 | 121 | -15 | 378 | 12.4 | 14 | 0:00 | |
4 | Guy Lafleur | MTL | RW | 70 | 53 | 66 | 119 | 53 | 260 | 20.4 | 37 | 0:00 | |
5 | Peter Mahovlich | MTL | C | 80 | 35 | 82 | 117 | 41 | 241 | 14.5 | 64 | 0:00 | |
6 | Bobby Clarke | PHI | C | 80 | 27 | 89 | 116 | 79 | 195 | 13.8 | 125 | 0:00 | |
7 | Rene Robert | BUF | RW | 74 | 40 | 60 | 100 | 7 | 264 | 15.2 | 75 | 0:00 | |
8 | Rod Gilbert | NYR | RW | 76 | 36 | 61 | 97 | 1 | 243 | 14.8 | 22 | 0:00 | |
9 | Gilbert Perreault | BUF | C | 68 | 39 | 57 | 96 | 1 | 243 | 16.0 | 36 | 0:00 | |
10 | Richard Martin | BUF | LW | 68 | 52 | 43 | 95 | 5 | 297 | 17.5 | 72 | 0:00 | |
11 | Jacques Lemaire | MTL | C | 80 | 36 | 56 | 92 | 25 | 260 | 13.8 | 20 | 0:00 | |
12 | Jean Ratelle | NYR | C | 79 | 36 | 55 | 91 | 1 | 205 | 17.6 | 26 | 0:00 | |
13 | Steve Vickers | NYR | LW | 80 | 41 | 48 | 89 | 10 | 188 | 21.8 | 64 | 0:00 | |
14 | Danny Grant | DET | LW | 80 | 50 | 37 | 87 | -12 | 238 | 21.0 | 28 | 0:00 | |
15 | Stan Mikita | CHI | C | 79 | 36 | 50 | 86 | 14 | 253 | 14.2 | 48 | 0:00 | |
16 | Ron Schock | PIT | C | 80 | 23 | 63 | 86 | 22 | 172 | 13.4 | 36 | 0:00 | |
17 | Johnny Bucyk | BOS | LW | 78 | 29 | 52 | 81 | 11 | 167 | 17.4 | 10 | 0:00 | |
18 | Darryl Sittler | TOR | C | 72 | 36 | 44 | 80 | -10 | 273 | 13.2 | 47 | 0:00 | |
19 | Garry Unger | STL | C | 80 | 36 | 44 | 80 | -2 | 347 | 10.4 | 123 | 0:00 | |
20 | Rick MacLeish | PHI | C | 80 | 38 | 41 | 79 | 29 | 307 | 12.4 | 50 | 0:00 | |
21 | Syl Apps Jr. | PIT | C | 79 | 24 | 55 | 79 | 8 | 181 | 13.3 | 43 | 0:00 | |
22 | Reggie Leach | PHI | RW | 80 | 45 | 33 | 78 | 53 | 289 | 15.6 | 63 | 0:00 | |
23 | Gregg Sheppard | BOS | C | 76 | 30 | 48 | 78 | 43 | 249 | 12.0 | 19 | 0:00 | |
24 | Tom Lysiak | AFM | C | 77 | 25 | 52 | 77 | 23 | 206 | 12.1 | 73 | 0:00 | |
25 | Don Luce | BUF | C | 80 | 33 | 43 | 76 | 61 | 245 | 13.5 | 45 | 0:00 | |
26 | Denis Potvin | NYI | D | 79 | 21 | 55 | 76 | 27 | 211 | 10.0 | 105 | 0:00 | |
27 | Jean Pronovost | PIT | RW | 78 | 43 | 32 | 75 | 15 | 277 | 15.5 | 37 | 0:00 | |
28 | Guy Lapointe | MTL | D | 80 | 28 | 47 | 75 | 46 | 220 | 12.7 | 88 | 0:00 | |
29 | Yvan Cournoyer | MTL | RW | 76 | 29 | 45 | 74 | 17 | 175 | 16.6 | 32 | 0:00 | |
30 | Carol Vadnais | BOS | D | 79 | 18 | 56 | 74 | 10 | 258 | 7.0 | 129 | 0:00 |
Ladataan...