Mark Recchi

Mark Recchi

Boston Bruins logo
Kamloops, BC, CAN Syntymäaika: 01.02.1968 178cm - 88kg

Uratilastot

Runkosarja

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
2010-2011 BOS 81 14 34 48 13 132 10.6 35 16:07
2009-2010 BOS 81 18 25 43 4 152 11.8 34 17:04
2008-2009 BOS 80 23 38 61 -18 129 17.8 22 16:47
2008-2009 TBL 62 13 32 45 -15 97 1340.0 20 1047:10
2007-2008 ATL 72 14 34 48 -18 121 11.6 32 17:53
2007-2008 PIT 19 2 6 8 -2 36 556.0 12 311:52
2006-2007 PIT 82 24 44 68 1 190 12.6 62 19:43
2005-2006 CAR 83 28 36 64 -36 199 14.1 68 20:25
2005-2006 PIT 63 24 33 57 -28 164 1463.0 56 1341:09
2003-2004 PHI 82 26 49 75 18 167 15.6 47 17:12
2002-2003 PHI 79 20 32 52 0 171 11.7 35 18:51
2001-2002 PHI 80 22 42 64 5 205 10.7 46 20:40
2000-2001 PHI 69 27 50 77 15 191 14.1 33 21:40
1999-2000 PHI 82 28 63 91 20 223 12.6 50 21:44
1998-1999 PHI 71 16 37 53 -7 171 9.4 34 20:28
1998-1999 MTL 61 12 35 47 -4 152 789.0 28 1257:08
1997-1998 MTL 82 32 42 74 11 216 14.8 51 20:25
1996-1997 MTL 82 34 46 80 -1 202 16.8 58 0:00
1995-1996 MTL 82 28 50 78 20 191 14.7 69 0:00
1994-1995 MTL 49 16 32 48 -9 121 13.2 28 0:00
1994-1995 PHI 10 2 3 5 -6 17 1176.0 12 0:00
1993-1994 PHI 84 40 67 107 -2 217 18.4 46 0:00
1992-1993 PHI 84 53 70 123 1 274 19.3 95 0:00
1991-1992 PIT 58 33 37 70 -16 156 2115.0 78 0:00
1991-1992 PHI 80 43 54 97 -21 210 20.5 96 0:00
1990-1991 PIT 78 40 73 113 0 184 21.7 48 0:00
1989-1990 PIT 74 30 37 67 6 143 21.0 44 0:00
1988-1989 PIT 15 1 1 2 -2 11 9.1 0 0:00

Play-offs

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
2011 BOS 25 5 9 14 7 40 12.5 8 16:10
2010 BOS 13 6 4 10 0 26 23.1 6 19:30
2009 BOS 11 3 3 6 0 19 15.8 2 16:57
2007 PIT 5 0 4 4 -3 11 0.0 0 19:09
2006 CAR 25 7 9 16 -5 45 15.6 18 16:34
2004 PHI 18 4 2 6 -3 33 12.1 4 16:46
2003 PHI 13 7 3 10 4 29 24.1 2 18:00
2002 PHI 4 0 0 0 -1 5 0.0 2 21:10
2001 PHI 6 2 2 4 -3 18 11.1 2 23:01
2000 PHI 18 6 12 18 3 53 11.3 6 23:10
1999 PHI 6 0 1 1 -1 18 0.0 2 19:35
1998 MTL 10 4 8 12 2 22 18.2 6 23:54
1997 MTL 5 4 2 6 2 18 22.2 2 0:00
1996 MTL 6 3 3 6 1 13 23.1 0 0:00
1991 PIT 24 10 24 34 6 60 16.7 33 0:00