| # |
PP
pelipaikka
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Bondra | WSH | RW | 47 | 34 | 9 | 43 | 9 | 177 | 19.2 | 24 | 0:00 | |
| 2 | Jaromir Jagr | PIT | RW | 48 | 32 | 38 | 70 | 23 | 192 | 16.7 | 37 | 0:00 | |
| 3 | Owen Nolan | QUE | RW | 46 | 30 | 19 | 49 | 21 | 137 | 21.9 | 46 | 0:00 | |
| 4 | Alexei Zhamnov | WIN | C | 48 | 30 | 35 | 65 | 5 | 155 | 19.4 | 20 | 0:00 | |
| 5 | Ray Sheppard | DET | RW | 43 | 30 | 10 | 40 | 11 | 125 | 24.0 | 17 | 0:00 | |
| 6 | Brett Hull | STL | RW | 48 | 29 | 21 | 50 | 13 | 200 | 14.5 | 10 | 0:00 | |
| 7 | Theo Fleury | CGY | RW | 47 | 29 | 29 | 58 | 6 | 173 | 16.8 | 112 | 0:00 | |
| 8 | Eric Lindros | PHI | C | 46 | 29 | 41 | 70 | 27 | 144 | 20.1 | 60 | 0:00 | |
| 9 | Cam Neely | BOS | RW | 42 | 27 | 14 | 41 | 7 | 178 | 15.2 | 72 | 0:00 | |
| 10 | Mikael Renberg | PHI | RW | 47 | 26 | 31 | 57 | 20 | 143 | 18.2 | 20 | 0:00 | |
| 11 | John LeClair | PHI | LW | 37 | 25 | 24 | 49 | 21 | 113 | 22.1 | 20 | 0:00 | |
| 12 | Donald Audette | BUF | RW | 46 | 24 | 13 | 37 | -3 | 124 | 19.4 | 27 | 0:00 | |
| 13 | Joe Murphy | CHI | RW | 40 | 23 | 18 | 41 | 7 | 120 | 19.2 | 89 | 0:00 | |
| 14 | Stephane Richer | NJD | RW | 45 | 23 | 16 | 39 | 8 | 133 | 17.3 | 10 | 0:00 | |
| 15 | Luc Robitaille | PIT | LW | 46 | 23 | 19 | 42 | 10 | 109 | 21.1 | 37 | 0:00 | |
| 16 | Mats Sundin | TOR | C | 47 | 23 | 24 | 47 | -5 | 173 | 13.3 | 14 | 0:00 | |
| 17 | Ray Ferraro | NYI | C | 47 | 22 | 21 | 43 | 1 | 94 | 23.4 | 30 | 0:00 | |
| 18 | Teemu Selanne | WIN | RW | 45 | 22 | 26 | 48 | 1 | 167 | 13.2 | 2 | 0:00 | |
| 19 | Keith Tkachuk | WIN | LW | 48 | 22 | 29 | 51 | -4 | 129 | 17.1 | 152 | 0:00 | |
| 20 | Dave Andreychuk | TOR | LW | 48 | 22 | 16 | 38 | -7 | 168 | 13.1 | 34 | 0:00 | |
| 21 | Bernie Nicholls | CHI | C | 48 | 22 | 29 | 51 | 4 | 114 | 19.3 | 32 | 0:00 | |
| 22 | Alexei Yashin | OTT | C | 47 | 21 | 23 | 44 | -20 | 154 | 13.6 | 20 | 0:00 | |
| 23 | Joe Nieuwendyk | CGY | C | 46 | 21 | 29 | 50 | 11 | 122 | 17.2 | 33 | 0:00 | |
| 24 | Tomas Sandstrom | PIT | RW | 47 | 21 | 23 | 44 | 1 | 116 | 18.1 | 42 | 0:00 | |
| 25 | Pavel Bure | VAN | RW | 44 | 20 | 23 | 43 | -8 | 198 | 10.1 | 47 | 0:00 | |
| 26 | Sergei Fedorov | DET | C | 42 | 20 | 30 | 50 | 6 | 147 | 13.6 | 24 | 0:00 | |
| 27 | Brendan Shanahan | STL | LW | 45 | 20 | 21 | 41 | 7 | 153 | 13.1 | 136 | 0:00 | |
| 28 | Alexander Mogilny | BUF | RW | 44 | 19 | 28 | 47 | 0 | 148 | 12.8 | 36 | 0:00 | |
| 29 | Joe Sakic | QUE | C | 47 | 19 | 43 | 62 | 7 | 157 | 12.1 | 30 | 0:00 | |
| 30 | Trevor Linden | VAN | C | 48 | 18 | 22 | 40 | -5 | 129 | 14.0 | 40 | 0:00 |
Ladataan...
Päivitetty 10.02.2026 klo 09:00
NHL Maalipörssi 1994-1995 runkosarja
NHL:n maalipörssiä johtaa tällä hetkellä Peter Bondra 34 maalilla.
NHL maalipörssi näyttää eniten maaleja tehneet NHL-pelaajat järjestettynä maalimäärän mukaan. Kauden parhaan maalintekijän palkintona on Maurice "Rocket" Richard Trophy.
Maalipörssin kärki ratkaisee usein vasta kauden viimeisinä viikkoina. Seuraa tilannetta reaaliajassa tällä sivulla.
Muut NHL-tilastot
Katso myös NHL pistepörssi , suomalaisten pistepörssi ja maalivahtitilastot .