# | Nimi | Joukkue | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamie Langenbrunner | NJD | RW | 24 | 11 | 7 | 18 | 11 | 53 | 20.8 | 16 | 17:34 | |
2 | Scott Niedermayer | NJD | D | 24 | 2 | 16 | 18 | 11 | 40 | 5.0 | 16 | 26:07 | |
3 | Marian Gaborik | MIN | LW | 18 | 9 | 8 | 17 | 2 | 52 | 17.3 | 6 | 18:12 | |
4 | John Madden | NJD | C | 24 | 6 | 10 | 16 | 10 | 77 | 7.8 | 2 | 19:39 | |
5 | Marian Hossa | OTT | RW | 18 | 5 | 11 | 16 | -1 | 54 | 9.3 | 6 | 18:42 | |
6 | Mike Modano | DAL | C | 12 | 5 | 10 | 15 | 2 | 30 | 16.7 | 4 | 23:53 | |
7 | Jeff Friesen | NJD | LW | 24 | 10 | 4 | 14 | 10 | 46 | 21.7 | 6 | 16:02 | |
8 | Markus Naslund | VAN | LW | 14 | 5 | 9 | 14 | -6 | 40 | 12.5 | 18 | 18:14 | |
9 | Sergei Zubov | DAL | D | 12 | 4 | 10 | 14 | 2 | 27 | 14.8 | 4 | 30:45 | |
10 | Andrew Brunette | MIN | LW | 18 | 7 | 6 | 13 | -3 | 33 | 21.2 | 4 | 15:00 | |
11 | Wes Walz | MIN | C | 18 | 7 | 6 | 13 | 5 | 29 | 24.1 | 14 | 17:25 | |
12 | Doug Weight | STL | C | 7 | 5 | 8 | 13 | 0 | 18 | 27.8 | 2 | 22:26 | |
13 | Patrik Elias | NJD | LW | 24 | 5 | 8 | 13 | 5 | 59 | 8.5 | 26 | 17:15 | |
14 | Petr Sykora | ANA | RW | 21 | 4 | 9 | 13 | 3 | 58 | 6.9 | 12 | 18:39 | |
15 | Adam Oates | ANA | C | 21 | 4 | 9 | 13 | 2 | 18 | 22.2 | 6 | 19:16 | |
16 | Sergei Zholtok | MIN | C | 18 | 2 | 11 | 13 | -7 | 34 | 5.9 | 0 | 15:44 | |
17 | Martin St. Louis | TBL | RW | 11 | 7 | 5 | 12 | 5 | 25 | 28.0 | 0 | 22:21 | |
18 | Paul Kariya | ANA | LW | 21 | 6 | 6 | 12 | 0 | 53 | 11.3 | 6 | 21:15 | |
19 | Jay Pandolfo | NJD | LW | 24 | 6 | 6 | 12 | 9 | 38 | 15.8 | 2 | 16:34 | |
20 | Scott Gomez | NJD | C | 24 | 3 | 9 | 12 | 3 | 56 | 5.4 | 2 | 13:45 | |
21 | Radek Bonk | OTT | C | 18 | 6 | 5 | 11 | 2 | 28 | 21.4 | 10 | 17:43 | |
22 | Martin Havlat | OTT | RW | 18 | 5 | 6 | 11 | 4 | 52 | 9.6 | 14 | 16:28 | |
23 | Brendan Morrison | VAN | C | 14 | 4 | 7 | 11 | -4 | 27 | 14.8 | 18 | 20:19 | |
24 | Brian Rafalski | NJD | D | 23 | 2 | 9 | 11 | 7 | 36 | 5.6 | 8 | 25:47 | |
25 | Mike Leclerc | ANA | LW | 21 | 2 | 9 | 11 | 3 | 55 | 3.6 | 12 | 19:02 | |
26 | Steve Rucchin | ANA | C | 21 | 7 | 3 | 10 | -2 | 46 | 15.2 | 2 | 23:35 | |
27 | Mark Recchi | PHI | RW | 13 | 7 | 3 | 10 | 4 | 29 | 24.1 | 2 | 18:00 | |
28 | Rob Niedermayer | ANA | C | 21 | 3 | 7 | 10 | -5 | 41 | 7.3 | 18 | 23:35 | |
29 | Joe Sakic | COL | C | 7 | 6 | 3 | 9 | 1 | 26 | 23.1 | 2 | 22:29 | |
30 | Joe Nieuwendyk | NJD | C | 17 | 3 | 6 | 9 | -2 | 24 | 12.5 | 4 | 15:03 |
Ladataan...
NHL Tilastot ja Pistepörssit
NHL:n kaikkien pelaajien tilastot 2003 playoff. Löydät täältä kokonaispistetilastot, maalintekijätilastot, maalivahtitilastot ja paljon muuta.
Tilastot päivittyvät automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen. Voit selata eri kausia ja vertailla pelaajien suorituksia. Sivusto sisältää sekä runkosarja- että playoff-tilastot.
Erityishuomio suomalaisilla pelaajilla - heidän tilastonsa on helppo löytää omasta suomalaisten osiostaan, jossa mukana kaikki NHL:ssä pelaavat suomalaiset.