Pistepörssi

2022-2023-regular

# Nimi PP pelipaikka O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet per ottelu +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM jäähyminuutit A peliaika
1 Connor McDavid EDM C 82 64 89 153 1.87 22 352 18.2 36 22:24
2 Leon Draisaitl EDM C 80 52 76 128 1.6 7 247 21.1 24 21:45
3 David Pastrnak BOS R 82 61 52 113 1.38 34 407 15.0 38 19:34
4 Nikita Kucherov TBL R 82 30 83 113 1.38 -2 271 11.1 36 20:08
5 Nathan MacKinnon COL C 71 42 69 111 1.56 29 366 11.5 30 22:20
6 Jason Robertson DAL L 82 46 63 109 1.33 37 313 14.7 20 18:51
7 Matthew Tkachuk FLA L 79 40 69 109 1.38 29 322 12.4 123 20:27
8 Mikko Rantanen COL R 82 55 50 105 1.28 15 306 18.0 82 22:14
9 Ryan Nugent-Hopkins EDM C 82 37 67 104 1.27 12 201 18.4 35 19:49
10 Elias Pettersson VAN D 80 39 63 102 1.27 16 257 15.2 14 20:34
11 Erik Karlsson SJS D 82 25 76 101 1.23 -26 209 12.0 36 25:37
12 Jack Hughes NJD C 78 43 56 99 1.27 10 336 12.8 6 19:58
13 Mitch Marner TOR R 80 30 69 99 1.24 18 196 15.3 28 21:17
14 Brayden Point TBL C 82 51 44 95 1.16 2 235 21.7 7 19:41
15 Tage Thompson BUF C 78 47 47 94 1.21 4 295 15.9 39 18:36
16 Sidney Crosby PIT C 82 33 60 93 1.13 8 255 12.9 52 20:09
17 Artemi Panarin NYR L 82 29 63 92 1.12 4 204 14.2 36 19:37
18 Mika Zibanejad NYR C 82 39 52 91 1.11 25 251 15.5 20 19:58
19 Tim Stützle OTT C 78 39 51 90 1.15 -3 228 17.1 54 21:16
20 William Nylander TOR R 82 40 47 87 1.06 10 293 13.7 28 18:33
21 Clayton Keller ARI R 82 37 49 86 1.05 -2 223 16.6 49 20:46
22 Auston Matthews TOR C 74 40 45 85 1.15 31 327 12.2 20 20:17
23 Steven Stamkos TBL C 81 34 50 84 1.04 -5 240 14.2 46 19:02
24 Zach Hyman EDM L 79 36 47 83 1.05 13 276 13.0 39 20:10
25 Brady Tkachuk OTT L 82 35 48 83 1.01 -10 347 10.1 126 18:38
26 Evgeni Malkin PIT C 82 27 56 83 1.01 -12 240 11.3 82 18:35
27 Jeff Skinner BUF L 79 35 47 82 1.04 15 242 14.5 39 17:24
28 J.T. Miller VAN C 81 32 50 82 1.01 -7 223 14.3 60 20:41
29 John Tavares TOR C 80 36 44 80 1.0 -7 277 13.0 34 17:40
30 Kyle Connor WPG L 82 31 49 80 0.98 -11 273 11.4 20 20:32
Ladataan...