# | Nimi | Joukkue | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brad Richards | TBL | C | 23 | 12 | 14 | 26 | 5 | 88 | 13.6 | 4 | 23:29 | |
2 | Martin St. Louis | TBL | RW | 23 | 9 | 15 | 24 | 6 | 58 | 15.5 | 14 | 22:53 | |
3 | Jarome Iginla | CGY | RW | 26 | 13 | 9 | 22 | 13 | 93 | 14.0 | 45 | 23:19 | |
4 | Fredrik Modin | TBL | LW | 23 | 8 | 11 | 19 | 7 | 50 | 16.0 | 10 | 20:47 | |
5 | Craig Conroy | CGY | C | 26 | 6 | 11 | 17 | 12 | 49 | 12.2 | 12 | 20:23 | |
6 | Vincent Lecavalier | TBL | C | 23 | 9 | 7 | 16 | -2 | 76 | 11.8 | 25 | 19:39 | |
7 | Keith Primeau | PHI | C | 18 | 9 | 7 | 16 | 11 | 44 | 20.5 | 22 | 18:59 | |
8 | Martin Gelinas | CGY | LW | 26 | 8 | 7 | 15 | 10 | 51 | 15.7 | 35 | 15:58 | |
9 | Ruslan Fedotenko | TBL | LW | 22 | 12 | 2 | 14 | 0 | 43 | 27.9 | 14 | 16:40 | |
10 | Vincent Damphousse | SJS | C | 17 | 7 | 7 | 14 | 0 | 37 | 18.9 | 20 | 18:54 | |
11 | Alexei Zhamnov | PHI | C | 18 | 4 | 10 | 14 | -1 | 31 | 12.9 | 8 | 18:40 | |
12 | Dave Andreychuk | TBL | LW | 23 | 1 | 13 | 14 | -2 | 30 | 3.3 | 14 | 18:52 | |
13 | Jeremy Roenick | PHI | C | 18 | 4 | 9 | 13 | 4 | 49 | 8.2 | 8 | 18:05 | |
14 | Patrick Marleau | SJS | C | 17 | 8 | 4 | 12 | 0 | 45 | 17.8 | 6 | 19:17 | |
15 | Joe Sakic | COL | C | 11 | 7 | 5 | 12 | 0 | 35 | 20.0 | 8 | 21:16 | |
16 | Marcus Nilson | CGY | LW | 26 | 4 | 7 | 11 | 0 | 37 | 10.8 | 12 | 19:25 | |
17 | Peter Forsberg | COL | C | 11 | 4 | 7 | 11 | 6 | 16 | 25.0 | 12 | 19:03 | |
18 | Saku Koivu | MTL | C | 11 | 3 | 8 | 11 | 1 | 27 | 11.1 | 10 | 20:34 | |
19 | Alex Kovalev | MTL | RW | 11 | 6 | 4 | 10 | 2 | 29 | 20.7 | 8 | 20:11 | |
20 | Michal Handzus | PHI | C | 18 | 5 | 5 | 10 | 7 | 23 | 21.7 | 10 | 18:34 | |
21 | Shean Donovan | CGY | RW | 24 | 5 | 5 | 10 | 0 | 43 | 11.6 | 23 | 15:27 | |
22 | Jonathan Cheechoo | SJS | RW | 17 | 4 | 6 | 10 | 4 | 34 | 11.8 | 10 | 17:38 | |
23 | Sami Kapanen | PHI | RW | 18 | 3 | 7 | 10 | 5 | 24 | 12.5 | 6 | 17:42 | |
24 | Dan Boyle | TBL | D | 23 | 2 | 8 | 10 | 7 | 25 | 8.0 | 16 | 21:28 | |
25 | Jordan Leopold | CGY | D | 26 | 0 | 10 | 10 | 5 | 34 | 0.0 | 6 | 25:42 | |
26 | Simon Gagne | PHI | LW | 18 | 5 | 4 | 9 | 10 | 44 | 11.4 | 12 | 16:49 | |
27 | Robert Lang | DET | C | 12 | 4 | 5 | 9 | -1 | 20 | 20.0 | 6 | 18:11 | |
28 | Mats Sundin | TOR | C | 9 | 4 | 5 | 9 | -2 | 19 | 21.1 | 8 | 18:25 | |
29 | Robyn Regehr | CGY | D | 26 | 2 | 7 | 9 | 7 | 29 | 6.9 | 20 | 26:27 | |
30 | Markus Naslund | VAN | LW | 7 | 2 | 7 | 9 | 1 | 32 | 6.3 | 2 | 19:22 |
Ladataan...
NHL Tilastot ja Pistepörssit
NHL:n kaikkien pelaajien tilastot 2004 playoff. Löydät täältä kokonaispistetilastot, maalintekijätilastot, maalivahtitilastot ja paljon muuta.
Tilastot päivittyvät automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen. Voit selata eri kausia ja vertailla pelaajien suorituksia. Sivusto sisältää sekä runkosarja- että playoff-tilastot.
Erityishuomio suomalaisilla pelaajilla - heidän tilastonsa on helppo löytää omasta suomalaisten osiostaan, jossa mukana kaikki NHL:ssä pelaavat suomalaiset.