| # |
PP
pelipaikka
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dany Heatley | OTT | LW | 20 | 7 | 15 | 22 | 4 | 59 | 11.9 | 14 | 21:18 | |
| 2 | Jason Spezza | OTT | C | 20 | 7 | 15 | 22 | 5 | 49 | 14.3 | 10 | 20:59 | |
| 3 | Daniel Alfredsson | OTT | RW | 20 | 14 | 8 | 22 | 4 | 66 | 21.2 | 10 | 23:20 | |
| 4 | Nicklas Lidstrom | DET | D | 18 | 4 | 14 | 18 | 0 | 39 | 10.3 | 6 | 30:38 | |
| 5 | Ryan Getzlaf | ANA | C | 21 | 7 | 10 | 17 | 1 | 57 | 12.3 | 32 | 21:44 | |
| 6 | Pavel Datsyuk | DET | C | 18 | 8 | 8 | 16 | 2 | 66 | 12.1 | 8 | 22:04 | |
| 7 | Chris Pronger | ANA | D | 19 | 3 | 12 | 15 | 10 | 58 | 5.2 | 26 | 30:12 | |
| 8 | Daniel Briere | BUF | C | 16 | 3 | 12 | 15 | 3 | 49 | 6.1 | 16 | 20:53 | |
| 9 | Teemu Selanne | ANA | RW | 21 | 5 | 10 | 15 | 1 | 60 | 8.3 | 10 | 19:08 | |
| 10 | Corey Perry | ANA | R | 21 | 6 | 9 | 15 | 5 | 58 | 10.3 | 37 | 16:30 | |
| 11 | Scott Gomez | NJD | C | 11 | 4 | 10 | 14 | 6 | 37 | 10.8 | 14 | 20:02 | |
| 12 | Andy McDonald | ANA | C | 21 | 10 | 4 | 14 | 6 | 64 | 15.6 | 10 | 18:38 | |
| 13 | Henrik Zetterberg | DET | LW | 18 | 6 | 8 | 14 | 1 | 78 | 7.7 | 12 | 22:45 | |
| 14 | Chris Drury | BUF | C | 16 | 8 | 5 | 13 | 3 | 43 | 18.6 | 2 | 20:45 | |
| 15 | Michael Nylander | NYR | C | 10 | 6 | 7 | 13 | 9 | 23 | 26.1 | 0 | 21:50 | |
| 16 | Samuel Pahlsson | ANA | C | 21 | 3 | 9 | 12 | 10 | 30 | 10.0 | 20 | 19:26 | |
| 17 | Daniel Cleary | DET | RW | 18 | 4 | 8 | 12 | 2 | 53 | 7.5 | 30 | 16:29 | |
| 18 | Travis Moen | ANA | LW | 21 | 7 | 5 | 12 | 5 | 34 | 20.6 | 22 | 17:19 | |
| 19 | Mikael Samuelsson | DET | RW | 18 | 3 | 8 | 11 | 2 | 45 | 6.7 | 14 | 15:27 | |
| 20 | Jaromir Jagr | NYR | RW | 10 | 5 | 6 | 11 | 6 | 48 | 10.4 | 12 | 22:07 | |
| 21 | Joe Thornton | SJS | C | 11 | 1 | 10 | 11 | 2 | 23 | 4.3 | 10 | 22:00 | |
| 22 | Scott Niedermayer | ANA | D | 21 | 3 | 8 | 11 | 2 | 42 | 7.1 | 26 | 29:51 | |
| 23 | Wade Redden | OTT | D | 20 | 3 | 7 | 10 | 6 | 23 | 13.0 | 10 | 23:37 | |
| 24 | Thomas Vanek | BUF | LW | 16 | 6 | 4 | 10 | 2 | 36 | 16.7 | 10 | 16:28 | |
| 25 | Zach Parise | NJD | L | 11 | 7 | 3 | 10 | 4 | 45 | 15.6 | 8 | 19:09 | |
| 26 | Patrik Elias | NJD | LW | 10 | 1 | 9 | 10 | 3 | 48 | 2.1 | 4 | 19:13 | |
| 27 | Mike Fisher | OTT | C | 20 | 5 | 5 | 10 | -2 | 54 | 9.3 | 24 | 17:43 | |
| 28 | Martin Straka | NYR | C | 10 | 2 | 8 | 10 | 0 | 15 | 13.3 | 2 | 19:48 | |
| 29 | Rob Niedermayer | ANA | C | 21 | 5 | 5 | 10 | 9 | 42 | 11.9 | 39 | 18:35 | |
| 30 | Jason Pominville | BUF | RW | 16 | 4 | 6 | 10 | 2 | 40 | 10.0 | 0 | 17:54 |
Päivitetty 25.02.2026 klo 00:00
NHL Pistepörssi 2007 playoff
NHL:n pistepörssiä johtaa tällä hetkellä Dany Heatley 22 pisteellä (7+15). Tilasto päivittyy reaaliajassa jokaisen NHL-ottelun jälkeen.
Kauden 2007 playoff kärkiviisikko pistepörssissä: 1. Dany Heatley (OTT) 22 p, 2. Jason Spezza (OTT) 22 p, 3. Daniel Alfredsson (OTT) 22 p, 4. Nicklas Lidstrom (DET) 18 p, 5. Ryan Getzlaf (ANA) 17 p.
Kauden paras pistemies palkitaan Art Ross Trophyllä.
Art Ross Trophy
Art Ross Trophy on NHL:n palkinto, joka jaetaan runkosarjan pistepörssin voittajalle. Palkinto on nimetty NHL:n entisen johtajan Art Rossin mukaan, ja se on jaettu vuodesta 1948 lähtien. Jos kaksi pelaajaa on tasapisteissä, voittaja on se, jolla on enemmän maaleja.
Wayne Gretzky on voittanut Art Ross Trophyn ennätykselliset 10 kertaa. Viime vuosien pistepörssejä ovat hallinneet Connor McDavid, Nikita Kutsherov ja Nathan MacKinnon. Suomalaisista lähimpänä Art Ross Trophyä on ollut Jari Kurri, joka sijoittui toiseksi kaudella 1984–1985.
Muut NHL-tilastot
Katso myös NHL maalipörssi, suomalaisten NHL-pelaajien tilastot, tulokkaiden pistepörssi ja puolustajien pistepörssi.
Voit selata myös aiempien kausien tilastoja sivun yläosassa olevilla nuolilla.