# | Nimi | Joukkue | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guy Lafleur | MTL | RW | 15 | 10 | 11 | 21 | 10 | 46 | 21.7 | 16 | 0:00 | |
2 | Larry Robinson | MTL | D | 15 | 4 | 17 | 21 | 21 | 41 | 9.8 | 6 | 0:00 | |
3 | Brad Park | BOS | D | 15 | 9 | 11 | 20 | 13 | 32 | 28.1 | 14 | 0:00 | |
4 | Peter McNab | BOS | C | 15 | 8 | 11 | 19 | 7 | 62 | 12.9 | 2 | 0:00 | |
5 | Steve Shutt | MTL | LW | 15 | 9 | 8 | 17 | 9 | 50 | 18.0 | 20 | 0:00 | |
6 | Rick MacLeish | PHI | C | 12 | 7 | 9 | 16 | 1 | 44 | 15.9 | 4 | 0:00 | |
7 | Ian Turnbull | TOR | D | 13 | 6 | 10 | 16 | 3 | 37 | 16.2 | 10 | 0:00 | |
8 | Bobby Schmautz | BOS | RW | 15 | 7 | 8 | 15 | 3 | 50 | 14.0 | 11 | 0:00 | |
9 | Terry O'Reilly | BOS | RW | 15 | 5 | 10 | 15 | 11 | 17 | 29.4 | 40 | 0:00 | |
10 | Jacques Lemaire | MTL | C | 15 | 6 | 8 | 14 | 13 | 66 | 9.1 | 10 | 0:00 | |
11 | Gregg Sheppard | BOS | C | 15 | 2 | 10 | 12 | -3 | 32 | 6.3 | 6 | 0:00 | |
12 | Yvan Cournoyer | MTL | RW | 15 | 7 | 4 | 11 | 7 | 26 | 26.9 | 10 | 0:00 | |
13 | Bobby Clarke | PHI | C | 12 | 4 | 7 | 11 | -5 | 18 | 22.2 | 8 | 0:00 | |
14 | Rejean Houle | MTL | LW | 15 | 3 | 8 | 11 | 7 | 26 | 11.5 | 14 | 0:00 | |
15 | Darryl Sittler | TOR | C | 13 | 3 | 8 | 11 | -3 | 53 | 5.7 | 12 | 0:00 | |
16 | Orest Kindrachuk | PHI | C | 12 | 5 | 5 | 10 | 3 | 14 | 35.7 | 13 | 0:00 | |
17 | Danny Gare | BUF | RW | 8 | 4 | 6 | 10 | 3 | 24 | 16.7 | 37 | 0:00 | |
18 | Wayne Cashman | BOS | LW | 15 | 4 | 6 | 10 | 2 | 25 | 16.0 | 13 | 0:00 | |
19 | Pierre Mondou | MTL | C | 15 | 3 | 7 | 10 | 8 | 15 | 20.0 | 4 | 0:00 | |
20 | Jean Ratelle | BOS | C | 15 | 3 | 7 | 10 | 6 | 22 | 13.6 | 0 | 0:00 | |
21 | Bill Barber | PHI | LW | 12 | 6 | 3 | 9 | -2 | 43 | 14.0 | 2 | 0:00 | |
22 | Don Marcotte | BOS | LW | 15 | 5 | 4 | 9 | 10 | 31 | 16.1 | 8 | 0:00 | |
23 | Bob Gainey | MTL | LW | 15 | 2 | 7 | 9 | 4 | 45 | 4.4 | 14 | 0:00 | |
24 | Mike Milbury | BOS | D | 15 | 1 | 8 | 9 | 10 | 18 | 5.6 | 27 | 0:00 | |
25 | Vaclav Nedomansky | DET | C | 7 | 3 | 5 | 8 | -5 | 19 | 15.8 | 0 | 0:00 | |
26 | Doug Jarvis | MTL | C | 15 | 3 | 5 | 8 | 1 | 15 | 20.0 | 12 | 0:00 | |
27 | Bob Kelly | PHI | LW | 12 | 3 | 5 | 8 | 8 | 14 | 21.4 | 26 | 0:00 | |
28 | Serge Savard | MTL | D | 15 | 1 | 7 | 8 | 21 | 22 | 4.5 | 8 | 0:00 | |
29 | Mel Bridgman | PHI | C | 12 | 1 | 7 | 8 | 0 | 26 | 3.8 | 36 | 0:00 | |
30 | Jimmy Watson | PHI | D | 12 | 1 | 7 | 8 | 4 | 18 | 5.6 | 6 | 0:00 |
Ladataan...
NHL Tilastot ja Pistepörssit
NHL:n kaikkien pelaajien tilastot 1978 playoff. Löydät täältä kokonaispistetilastot, maalintekijätilastot, maalivahtitilastot ja paljon muuta.
Tilastot päivittyvät automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen. Voit selata eri kausia ja vertailla pelaajien suorituksia. Sivusto sisältää sekä runkosarja- että playoff-tilastot.
Erityishuomio suomalaisilla pelaajilla - heidän tilastonsa on helppo löytää omasta suomalaisten osiostaan, jossa mukana kaikki NHL:ssä pelaavat suomalaiset.