# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connor McDavid | EDM | C | 80 | 44 | 79 | 123 | 1.54 | 28 | 314 | 14.0 | 45 | 22:04 |
2 | Johnny Gaudreau | CGY | L | 82 | 40 | 75 | 115 | 1.40 | 64 | 262 | 15.3 | 26 | 18:35 |
3 | Jonathan Huberdeau | FLA | L | 80 | 30 | 85 | 115 | 1.44 | 35 | 222 | 13.5 | 54 | 19:26 |
4 | Leon Draisaitl | EDM | C | 80 | 55 | 55 | 110 | 1.38 | 17 | 278 | 19.8 | 40 | 22:21 |
5 | Kirill Kaprizov | MIN | L | 81 | 47 | 61 | 108 | 1.33 | 27 | 289 | 16.3 | 34 | 19:07 |
6 | Auston Matthews | TOR | C | 73 | 60 | 46 | 106 | 1.45 | 20 | 348 | 17.2 | 18 | 20:37 |
7 | Steven Stamkos | TBL | C | 81 | 42 | 64 | 106 | 1.31 | 24 | 241 | 17.4 | 36 | 18:29 |
8 | Matthew Tkachuk | CGY | L | 82 | 42 | 62 | 104 | 1.27 | 57 | 253 | 16.6 | 68 | 17:54 |
9 | J.T. Miller | VAN | L | 80 | 32 | 67 | 99 | 1.24 | 15 | 206 | 15.5 | 47 | 21:05 |
10 | Mitchell Marner | TOR | R | 72 | 35 | 62 | 97 | 1.35 | 23 | 224 | 15.6 | 16 | 20:53 |
11 | Roman Josi | NSH | D | 80 | 23 | 73 | 96 | 1.20 | 13 | 281 | 8.2 | 46 | 25:34 |
12 | Artemi Panarin | NYR | L | 75 | 22 | 74 | 96 | 1.28 | 21 | 177 | 12.4 | 18 | 19:13 |
13 | Kyle Connor | WPG | L | 79 | 47 | 46 | 93 | 1.18 | -3 | 317 | 14.8 | 4 | 21:47 |
14 | Mikko Rantanen | COL | R | 75 | 36 | 56 | 92 | 1.23 | 35 | 254 | 14.2 | 56 | 21:00 |
15 | Patrick Kane | CHI | R | 78 | 26 | 66 | 92 | 1.18 | -19 | 287 | 9.1 | 18 | 21:50 |
16 | Aleksandr Ovetshkin | WSH | L | 77 | 50 | 40 | 90 | 1.17 | 8 | 334 | 15.0 | 18 | 20:35 |
17 | Aleksander Barkov | FLA | C | 67 | 39 | 49 | 88 | 1.31 | 36 | 214 | 18.2 | 18 | 20:19 |
18 | Nathan MacKinnon | COL | C | 65 | 32 | 56 | 88 | 1.35 | 22 | 299 | 10.7 | 42 | 21:04 |
19 | Nazem Kadri | COL | C | 71 | 28 | 59 | 87 | 1.23 | 13 | 247 | 11.3 | 71 | 19:15 |
20 | Matt Duchene | NSH | C | 78 | 43 | 43 | 86 | 1.10 | 6 | 228 | 18.9 | 38 | 19:01 |
21 | Cale Makar | COL | D | 77 | 28 | 58 | 86 | 1.12 | 48 | 240 | 11.7 | 26 | 25:41 |
22 | Kevin Fiala | MIN | L | 82 | 33 | 52 | 85 | 1.04 | 23 | 262 | 12.6 | 52 | 17:39 |
23 | Victor Hedman | TBL | D | 82 | 20 | 65 | 85 | 1.04 | 26 | 219 | 9.1 | 36 | 25:05 |
24 | Filip Forsberg | NSH | L | 69 | 42 | 42 | 84 | 1.22 | 12 | 226 | 18.6 | 22 | 18:06 |
25 | Jake Guentzel | PIT | C | 76 | 40 | 44 | 84 | 1.11 | 13 | 264 | 15.2 | 44 | 20:06 |
26 | Sidney Crosby | PIT | C | 69 | 31 | 53 | 84 | 1.22 | 19 | 208 | 14.9 | 32 | 19:59 |
27 | Elias Lindholm | CGY | C | 82 | 42 | 40 | 82 | 1.00 | 61 | 235 | 17.9 | 22 | 19:57 |
28 | Vladimir Tarasenko | STL | R | 75 | 34 | 48 | 82 | 1.09 | 7 | 230 | 14.8 | 32 | 16:55 |
29 | Sam Reinhart | FLA | C | 78 | 33 | 49 | 82 | 1.05 | 25 | 186 | 17.7 | 13 | 17:46 |
30 | Sebastian Aho | CAR | C | 79 | 37 | 44 | 81 | 1.03 | 18 | 221 | 16.7 | 38 | 18:58 |
Ladataan...