Alexander Mogilny

Alexander Mogilny

New Jersey Devils logo
Khabarovsk, RUS Syntymäaika: 18.02.1969 183cm - 95kg

Uratilastot

Runkosarja

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
2005-2006 NJD 34 12 13 25 -7 93 12.9 6 16:10
2003-2004 TOR 37 8 22 30 9 92 8.7 12 18:29
2002-2003 TOR 73 33 46 79 4 165 20.0 12 20:03
2001-2002 TOR 66 24 33 57 1 188 12.8 8 17:39
2000-2001 NJD 75 43 40 83 10 240 17.9 43 16:53
1999-2000 NJD 59 24 20 44 3 161 14.9 20 18:40
1999-2000 VAN 47 21 17 38 7 126 1667.0 16 919:47
1998-1999 VAN 59 14 31 45 0 110 12.7 58 20:14
1997-1998 VAN 51 18 27 45 -6 118 15.3 36 19:35
1996-1997 VAN 76 31 42 73 9 174 17.8 18 0:00
1995-1996 VAN 79 55 52 107 14 292 18.8 16 0:00
1994-1995 BUF 44 19 28 47 0 148 12.8 36 0:00
1993-1994 BUF 66 32 47 79 8 258 12.4 22 0:00
1992-1993 BUF 77 76 51 127 7 360 21.1 40 0:00
1991-1992 BUF 67 39 45 84 7 236 16.5 73 0:00
1990-1991 BUF 62 30 34 64 14 201 14.9 16 0:00
1989-1990 BUF 65 15 28 43 8 130 11.5 16 0:00

Play-offs

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
2004 TOR 13 2 4 6 -1 16 12.5 8 16:28
2003 TOR 6 5 2 7 2 13 38.5 4 21:44
2002 TOR 20 8 3 11 1 59 13.6 8 19:23
2001 NJD 25 5 11 16 3 76 6.6 8 16:43
2000 NJD 23 4 3 7 1 55 7.3 4 16:07
1996 VAN 6 1 8 9 -1 18 5.6 8 0:00
1995 BUF 5 3 2 5 -6 18 16.7 2 0:00
1994 BUF 7 4 2 6 1 22 18.2 6 0:00
1993 BUF 7 7 3 10 2 35 20.0 6 0:00
1992 BUF 2 0 2 2 -1 4 0.0 0 0:00
1991 BUF 6 0 6 6 -1 20 0.0 2 0:00
1990 BUF 4 0 1 1 -2 8 0.0 2 0:00