| # |
PP
pelipaikka
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jevgeni Malkin | PIT | C | 24 | 14 | 22 | 36 | 3 | 104 | 13.5 | 51 | 20:58 | |
| 2 | Sidney Crosby | PIT | C | 24 | 15 | 16 | 31 | 9 | 79 | 19.0 | 14 | 20:49 | |
| 3 | Henrik Zetterberg | DET | LW | 23 | 11 | 13 | 24 | 13 | 82 | 13.4 | 13 | 22:10 | |
| 4 | Johan Franzen | DET | RW | 23 | 12 | 11 | 23 | 8 | 72 | 16.7 | 12 | 19:41 | |
| 5 | Aleksandr Ovetshkin | WSH | L | 14 | 11 | 10 | 21 | 10 | 90 | 12.2 | 8 | 23:21 | |
| 6 | Ryan Getzlaf | ANA | C | 13 | 4 | 14 | 18 | 3 | 25 | 16.0 | 25 | 24:09 | |
| 7 | Nicklas Lidstrom | DET | D | 21 | 4 | 12 | 16 | 11 | 59 | 6.8 | 6 | 25:39 | |
| 8 | Valtteri Filppula | DET | C | 23 | 3 | 13 | 16 | 8 | 35 | 8.6 | 8 | 17:38 | |
| 9 | Eric Staal | CAR | C | 18 | 10 | 5 | 15 | -3 | 73 | 13.7 | 4 | 21:32 | |
| 10 | Martin Havlat | CHI | RW | 16 | 5 | 10 | 15 | 0 | 35 | 14.3 | 8 | 15:35 | |
| 11 | Marian Hossa | DET | RW | 23 | 6 | 9 | 15 | 5 | 100 | 6.0 | 10 | 18:39 | |
| 12 | Bill Guerin | PIT | RW | 24 | 7 | 8 | 15 | 8 | 70 | 10.0 | 15 | 17:01 | |
| 13 | Daniel Cleary | DET | RW | 23 | 9 | 6 | 15 | 17 | 57 | 15.8 | 12 | 16:55 | |
| 14 | Nicklas Bäckström | WSH | C | 14 | 3 | 12 | 15 | 3 | 33 | 9.1 | 8 | 21:40 | |
| 15 | Sergei Gonchar | PIT | D | 22 | 3 | 11 | 14 | 3 | 41 | 7.3 | 12 | 23:03 | |
| 16 | Patrick Kane | CHI | R | 16 | 9 | 5 | 14 | -9 | 34 | 26.5 | 12 | 16:36 | |
| 17 | Alexander Semin | WSH | RW | 14 | 5 | 9 | 14 | -1 | 42 | 11.9 | 16 | 19:59 | |
| 18 | Ruslan Fedotenko | PIT | LW | 24 | 7 | 7 | 14 | 9 | 58 | 12.1 | 4 | 14:32 | |
| 19 | Chris Kunitz | PIT | LW | 24 | 1 | 13 | 14 | 3 | 46 | 2.2 | 19 | 16:55 | |
| 20 | Corey Perry | ANA | R | 13 | 8 | 6 | 14 | 2 | 41 | 19.5 | 36 | 22:00 | |
| 21 | Maxime Talbot | PIT | RW | 24 | 8 | 5 | 13 | 8 | 37 | 21.6 | 19 | 15:14 | |
| 22 | Marc Savard | BOS | C | 11 | 6 | 7 | 13 | 2 | 17 | 35.3 | 4 | 19:36 | |
| 23 | Jonathan Toews | CHI | C | 17 | 7 | 6 | 13 | -1 | 43 | 16.3 | 26 | 16:14 | |
| 24 | Kris Letang | PIT | D | 23 | 4 | 9 | 13 | 1 | 54 | 7.4 | 26 | 19:19 | |
| 25 | Michael Ryder | BOS | RW | 11 | 5 | 8 | 13 | 4 | 25 | 20.0 | 8 | 15:46 | |
| 26 | Kris Versteeg | CHI | LW | 17 | 4 | 8 | 12 | -5 | 27 | 14.8 | 22 | 16:14 | |
| 27 | Dave Bolland | CHI | C | 17 | 4 | 8 | 12 | -1 | 30 | 13.3 | 24 | 18:44 | |
| 28 | Brent Seabrook | CHI | D | 17 | 1 | 11 | 12 | 0 | 36 | 2.8 | 14 | 26:01 | |
| 29 | Brian Rafalski | DET | D | 18 | 3 | 9 | 12 | 11 | 24 | 12.5 | 11 | 22:27 | |
| 30 | Jiri Hudler | DET | RW | 23 | 4 | 8 | 12 | 4 | 36 | 11.1 | 6 | 13:28 |
Päivitetty 25.02.2026 klo 00:00
NHL Pistepörssi 2009 playoff
NHL:n pistepörssiä johtaa tällä hetkellä Jevgeni Malkin 36 pisteellä (14+22). Tilasto päivittyy reaaliajassa jokaisen NHL-ottelun jälkeen.
Kauden 2009 playoff kärkiviisikko pistepörssissä: 1. Jevgeni Malkin (PIT) 36 p, 2. Sidney Crosby (PIT) 31 p, 3. Henrik Zetterberg (DET) 24 p, 4. Johan Franzen (DET) 23 p, 5. Aleksandr Ovetshkin (WSH) 21 p.
Kauden paras pistemies palkitaan Art Ross Trophyllä.
Art Ross Trophy
Art Ross Trophy on NHL:n palkinto, joka jaetaan runkosarjan pistepörssin voittajalle. Palkinto on nimetty NHL:n entisen johtajan Art Rossin mukaan, ja se on jaettu vuodesta 1948 lähtien. Jos kaksi pelaajaa on tasapisteissä, voittaja on se, jolla on enemmän maaleja.
Wayne Gretzky on voittanut Art Ross Trophyn ennätykselliset 10 kertaa. Viime vuosien pistepörssejä ovat hallinneet Connor McDavid, Nikita Kutsherov ja Nathan MacKinnon. Suomalaisista lähimpänä Art Ross Trophyä on ollut Jari Kurri, joka sijoittui toiseksi kaudella 1984–1985.
Muut NHL-tilastot
Katso myös NHL maalipörssi, suomalaisten NHL-pelaajien tilastot, tulokkaiden pistepörssi ja puolustajien pistepörssi.
Voit selata myös aiempien kausien tilastoja sivun yläosassa olevilla nuolilla.