Mark Messier

Mark Messier

New York Rangers logo
Edmonton, AB, CAN Syntymäaika: 18.01.1961 188cm - 96kg

Uratilastot

Runkosarja

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
2003-2004 NYR 76 18 25 43 3 104 17.3 42 16:30
2002-2003 NYR 78 18 22 40 -2 117 15.4 30 18:38
2001-2002 NYR 41 7 16 23 -1 69 10.1 32 18:31
2000-2001 NYR 82 24 43 67 -25 131 18.3 89 19:15
1999-2000 VAN 66 17 37 54 -15 131 13.0 30 20:50
1998-1999 VAN 59 13 35 48 -12 97 13.4 33 22:37
1997-1998 VAN 82 22 38 60 -10 139 15.8 58 21:26
1996-1997 NYR 71 36 48 84 12 227 15.9 88 0:00
1995-1996 NYR 74 47 52 99 29 241 19.5 122 0:00
1994-1995 NYR 46 14 39 53 8 126 11.1 40 0:00
1993-1994 NYR 76 26 58 84 25 216 12.0 76 0:00
1992-1993 NYR 75 25 66 91 -6 215 11.6 72 0:00
1991-1992 NYR 79 35 72 107 31 212 16.5 76 0:00
1990-1991 EDM 53 12 52 64 15 109 11.0 34 0:00
1989-1990 EDM 79 45 84 129 19 211 21.3 79 0:00
1988-1989 EDM 72 33 61 94 -5 164 20.1 130 0:00
1987-1988 EDM 77 37 74 111 21 182 20.3 103 0:00
1986-1987 EDM 77 37 70 107 22 210 17.6 73 0:00
1985-1986 EDM 63 35 49 84 35 198 17.7 70 0:00
1984-1985 EDM 55 23 31 54 10 138 16.7 57 0:00
1983-1984 EDM 73 37 64 101 40 220 16.8 165 0:00
1982-1983 EDM 77 48 58 106 18 237 20.3 72 0:00
1981-1982 EDM 78 50 38 88 20 235 21.3 119 0:00
1980-1981 EDM 72 23 40 63 -12 179 12.8 102 0:00
1979-1980 EDM 75 12 21 33 -9 113 10.6 120 0:00

Play-offs

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
1997 NYR 15 3 9 12 2 43 7.0 6 0:00
1996 NYR 11 4 7 11 -10 41 9.8 16 0:00
1995 NYR 10 3 10 13 -11 26 11.5 8 0:00
1994 NYR 23 12 18 30 14 75 16.0 33 0:00
1992 NYR 11 7 7 14 -4 27 25.9 6 0:00
1991 EDM 18 4 11 15 2 41 9.8 16 0:00
1990 EDM 22 9 22 31 5 47 19.1 20 0:00
1989 EDM 7 1 11 12 -1 23 4.3 8 0:00
1988 EDM 19 11 23 34 9 42 26.2 29 0:00
1987 EDM 21 12 16 28 13 62 19.4 16 0:00
1986 EDM 10 4 6 10 0 23 17.4 18 0:00
1985 EDM 18 12 13 25 14 56 21.4 12 0:00
1984 EDM 19 8 18 26 9 63 12.7 19 0:00
1983 EDM 15 15 6 21 11 50 30.0 14 0:00
1982 EDM 5 1 2 3 -4 17 5.9 8 0:00
1981 EDM 9 2 5 7 1 24 8.3 13 0:00
1980 EDM 3 1 2 3 2 11 9.1 2 0:00