Pistepörssi

1975 playoff

# Nimi PP pelipaikka O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet per ottelu +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM jäähyminuutit A peliaika
1 Rick MacLeish PHI C 17 11 9 20 17 62 1774.0 8 0:00
2 Guy Lafleur MTL RW 11 12 7 19 6 44 2727.0 15 0:00
3 Jude Drouin NYI C 17 6 12 18 -4 45 1333.0 6 -
4 J.P. Parise NYI LW 17 8 8 16 -3 25 3200.0 20 -
5 Peter Mahovlich MTL C 11 6 10 16 10 24 2500.0 10 0:00
6 Bobby Clarke PHI C 17 4 12 16 6 39 1026.0 16 0:00
7 Richard Martin BUF LW 17 7 8 15 -4 58 1207.0 20 0:00
8 Bill Barber PHI LW 17 6 9 15 6 55 1091.0 8 0:00
9 Gilbert Perreault BUF C 17 6 9 15 -3 66 909.0 10 0:00
10 Ed Westfall NYI RW 17 5 10 15 1 38 1316.0 12 0:00
11 Denis Potvin NYI D 17 5 9 14 -5 55 909.0 30 -
12 Danny Gare BUF RW 17 7 6 13 0 41 1707.0 19 0:00
13 Rene Robert BUF RW 16 5 8 13 -2 49 1020.0 16 0:00
14 Don Luce BUF C 16 5 8 13 3 47 1064.0 19 0:00
15 Craig Ramsay BUF LW 17 5 7 12 2 21 2381.0 2 0:00
16 Jacques Lemaire MTL C 11 5 7 12 2 42 1190.0 4 0:00
17 Yvan Cournoyer MTL RW 11 5 6 11 5 28 1786.0 4 0:00
18 Reggie Leach PHI RW 17 8 2 10 5 63 1270.0 6 0:00
19 Jim Lorentz BUF C 17 6 4 10 -2 28 2143.0 6 0:00
20 Guy Lapointe MTL D 11 6 4 10 7 36 1667.0 4 0:00
21 Gary Dornhoefer PHI RW 17 5 5 10 11 23 2174.0 33 0:00
22 Billy Harris NYI RW 17 3 7 10 -5 30 1000.0 12 -
23 Jimmy Watson PHI D 17 1 8 9 16 20 500.0 10 0:00
24 Bob Kelly PIT RW 9 5 3 8 1 30 1667.0 17 0:00
25 Cliff Koroll CHI RW 8 3 5 8 -1 13 2308.0 8 0:00
26 Doug Risebrough MTL C 11 3 5 8 5 24 1250.0 37 0:00
27 John Marks CHI RW 8 2 6 8 -2 15 1333.0 34 0:00
28 Peter McNab BUF C 17 2 6 8 -2 20 1000.0 4 0:00
29 Ron Stackhouse PIT D 9 2 6 8 -1 23 870.0 10 0:00
30 Serge Savard MTL D 11 1 7 8 2 23 435.0 2 0:00
Ladataan...