Brett Hull

Brett Hull

Phoenix Coyotes logo
Belleville, ON, CAN Syntymäaika: 09.08.1964 180cm - 93kg

Runkosarja

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet per ottelu +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM jäähyminuutit A peliaika
2005-2006 PHX 5 0 1 1 0.2 -3 8 0.0 0 13:45
2003-2004 DET 81 25 43 68 0.84 -4 200 12.5 12 16:54
2002-2003 DET 82 37 39 76 0.93 11 262 14.1 22 17:39
2001-2002 DET 82 30 33 63 0.77 18 247 12.1 35 18:50
2000-2001 DAL 79 39 40 79 1.0 10 219 17.8 18 17:54
1999-2000 DAL 79 24 35 59 0.75 -21 223 10.8 43 18:37
1998-1999 DAL 60 32 26 58 0.97 19 192 16.7 30 17:06
1997-1998 STL 66 27 45 72 1.09 -1 211 12.8 26 19:53
1996-1997 STL 77 42 40 82 1.06 -9 302 13.9 10 0:00
1995-1996 STL 70 43 40 83 1.19 4 327 13.1 30 0:00
1994-1995 STL 48 29 21 50 1.04 13 200 14.5 10 0:00
1993-1994 STL 81 57 40 97 1.2 -3 392 14.5 38 0:00
1992-1993 STL 80 54 47 101 1.26 -27 390 13.8 41 0:00
1991-1992 STL 73 70 39 109 1.49 -2 408 17.2 48 0:00
1990-1991 STL 78 86 45 131 1.68 23 389 22.1 22 0:00
1989-1990 STL 80 72 41 113 1.41 -1 385 18.7 24 0:00
1988-1989 STL 78 41 43 84 1.08 -17 305 13.4 33 0:00
1987-1988 STL 65 32 32 64 0.98 14 211 15.2 16 0:00
1987-1988 CGY 52 26 24 50 0.96 10 153 1699.0 12 0:00
1986-1987 CGY 5 1 0 1 0.2 -1 5 20.0 0 0:00

Play-offs

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet per ottelu +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM jäähyminuutit A peliaika
2004 DET 12 3 2 5 0.42 0 39 7.7 4 15:15
2003 DET 4 0 1 1 0.25 -4 15 0.0 0 20:17
2002 DET 23 10 8 18 0.78 1 61 16.4 4 17:54
2001 DAL 10 2 5 7 0.7 -1 41 4.9 6 20:11
2000 DAL 23 11 13 24 1.04 3 79 13.9 4 19:59
1999 DAL 22 8 7 15 0.68 3 86 9.3 4 18:29
1998 STL 10 3 3 6 0.6 -3 32 9.4 2 21:48
1997 STL 6 2 7 9 1.5 4 25 8.0 2 0:00
1996 STL 13 6 5 11 0.85 2 52 11.5 10 0:00
1995 STL 7 6 2 8 1.14 0 34 17.6 0 0:00
1994 STL 4 2 1 3 0.75 1 22 9.1 0 0:00
1993 STL 11 8 5 13 1.18 -2 52 15.4 2 0:00
1992 STL 6 4 4 8 1.33 2 38 10.5 4 0:00
1991 STL 13 11 8 19 1.46 5 58 19.0 4 0:00
1990 STL 12 13 8 21 1.75 1 68 19.1 17 0:00
1989 STL 10 5 5 10 1.0 -4 43 11.6 6 0:00
1988 STL 10 7 2 9 0.9 1 39 17.9 4 0:00
1987 CGY 4 2 1 3 0.75 4 18 11.1 0 0:00
1986 CGY 2 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0:00