Bernie Nicholls

Bernie Nicholls

San Jose Sharks logo
Haliburton, ON, CAN Syntymäaika: 24.06.1961 183cm - 86kg

Uratilastot

Runkosarja

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
1998-1999 SJS 10 0 2 2 -4 11 0.0 4 11:02
1997-1998 SJS 60 6 22 28 -4 81 7.4 26 15:02
1996-1997 SJS 65 12 33 45 -21 137 8.8 63 0:00
1995-1996 CHI 59 19 41 60 11 100 19.0 60 0:00
1994-1995 CHI 48 22 29 51 4 114 19.3 32 0:00
1993-1994 NJD 61 19 27 46 24 142 13.4 86 0:00
1992-1993 NJD 69 13 47 60 -13 132 9.8 80 0:00
1992-1993 EDM 46 8 32 40 -16 86 930.0 40 0:00
1991-1992 NYR 1 0 0 0 -1 2 0.0 0 0:00
1991-1992 EDM 50 20 29 49 4 117 17.1 60 0:00
1990-1991 NYR 71 25 48 73 5 163 15.3 96 0:00
1989-1990 LAK 47 27 48 75 -6 172 1570.0 66 0:00
1989-1990 NYR 79 39 73 112 -9 287 13.6 86 0:00
1988-1989 LAK 79 70 80 150 30 385 18.2 96 0:00
1987-1988 LAK 65 32 46 78 2 236 13.6 114 0:00
1986-1987 LAK 80 33 48 81 -16 227 14.5 101 0:00
1985-1986 LAK 80 36 61 97 -5 281 12.8 78 0:00
1984-1985 LAK 80 46 54 100 -5 329 14.0 76 0:00
1983-1984 LAK 78 41 54 95 -22 255 16.1 83 0:00
1982-1983 LAK 71 28 22 50 -23 171 16.4 124 0:00
1981-1982 LAK 22 14 18 32 3 63 22.2 27 0:00

Play-offs

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
1998 SJS 6 0 5 5 -2 6 0.0 8 15:23
1996 CHI 10 2 7 9 3 11 18.2 4 0:00
1995 CHI 16 1 11 12 0 28 3.6 8 0:00
1994 NJD 16 4 9 13 3 37 10.8 28 0:00
1993 NJD 5 0 0 0 -5 3 0.0 6 0:00
1992 EDM 16 8 11 19 2 32 25.0 25 0:00
1991 NYR 5 4 3 7 0 24 16.7 8 0:00
1990 NYR 10 7 5 12 1 30 23.3 16 0:00
1989 LAK 11 7 9 16 -2 50 14.0 12 0:00
1988 LAK 5 2 6 8 -3 22 9.1 11 0:00
1987 LAK 5 2 5 7 1 16 12.5 6 0:00
1985 LAK 3 1 1 2 -2 15 6.7 9 0:00
1982 LAK 10 4 0 4 -9 44 9.1 23 0:00