| # |
PP
pelipaikka
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmitt Finnie | DET | C | 8 | 3 | 4 | 7 | 0.88 | 6 | 15 | 20.0 | 0 | 15:49 |
| 2 | Matthew Schaefer | NYI | D | 7 | 2 | 5 | 7 | 1.00 | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 22:34 |
| 3 | Oliver Kapanen | MTL | C | 9 | 4 | 2 | 6 | 0.67 | 2 | 12 | 33.3 | 2 | 12:41 |
| 4 | Ivan Demidov | MTL | R | 9 | 1 | 5 | 6 | 0.67 | 3 | 8 | 12.5 | 6 | 14:00 |
| 5 | Zeev Buium | MIN | D | 8 | 1 | 5 | 6 | 0.75 | -8 | 14 | 7.1 | 2 | 20:32 |
| 6 | Beckett Sennecke | ANA | R | 7 | 3 | 2 | 5 | 0.71 | -4 | 13 | 23.1 | 0 | 17:41 |
| 7 | Arseny Gritsyuk | NJD | R | 7 | 1 | 4 | 5 | 0.71 | -1 | 12 | 8.3 | 2 | 12:46 |
| 8 | Jimmy Snuggerud | STL | R | 7 | 3 | 1 | 4 | 0.57 | -2 | 14 | 21.4 | 2 | 13:53 |
| 9 | Alexander Nikishin | CAR | D | 7 | 1 | 3 | 4 | 0.57 | 8 | 11 | 9.1 | 6 | 17:30 |
| 10 | Jani Nyman | SEA | R | 8 | 3 | 0 | 3 | 0.38 | 2 | 9 | 33.3 | 0 | 10:20 |
| 11 | Ryan Leonard | WSH | R | 7 | 3 | 0 | 3 | 0.43 | 3 | 16 | 18.8 | 2 | 12:22 |
| 12 | Max Shabanov | NYI | R | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.50 | -3 | 8 | 12.5 | 0 | 11:43 |
| 13 | Sam Rinzel | CHI | D | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.38 | 3 | 11 | 9.1 | 6 | 20:38 |
| 14 | Max Crozier | TBL | D | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.75 | 2 | 4 | 0.0 | 2 | 13:07 |
| 15 | Ben Kindel | PIT | C | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 1 | 13 | 15.4 | 4 | 13:34 |
| 16 | Tyson Kozak | BUF | C | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 11:13 |
| 17 | Filip Hallander | PIT | C | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 1 | 10 | 10.0 | 2 | 11:40 |
| 18 | Linus Karlsson | VAN | C | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | 1 | 6 | 0.0 | 0 | 10:18 |
| 19 | Ozzy Wiesblatt | NSH | R | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | 0 | 5 | 0.0 | 7 | 9:54 |
| 20 | Colton Dach | CHI | C | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | -2 | 10 | 0.0 | 2 | 13:35 |
| 21 | Adam Wilsby | NSH | D | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 1 | 8 | 0.0 | 8 | 18:28 |
| 22 | Noah Laba | NYR | C | 9 | 0 | 2 | 2 | 0.22 | 2 | 7 | 0.0 | 0 | 10:54 |
| 23 | Artyom Levshunov | CHI | D | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.29 | 4 | 6 | 0.0 | 10 | 14:56 |
| 24 | Michael Misa | SJS | C | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | -1 | 3 | 0.0 | 0 | 12:42 |
| 25 | Jonathan Lekkerimäki | VAN | R | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 9:54 |
| 26 | Isaac Howard | EDM | L | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 8 | 12.5 | 2 | 10:04 |
| 27 | Gavin Brindley | COL | C | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | -3 | 7 | 14.3 | 2 | 9:12 |
| 28 | Danila Yurov | MIN | R | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | -3 | 5 | 20.0 | 0 | 10:07 |
| 29 | Fraser Minten | BOS | C | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | -5 | 12 | 8.3 | 6 | 12:50 |
| 30 | Matthew Robertson | NYR | D | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | -2 | 6 | 16.7 | 2 | 17:35 |
Ladataan...
NHL Tilastot ja Pistepörssit
NHL:n kaikkien pelaajien tilastot 2025-2026 runkosarja. Löydät täältä kokonaispistetilastot, maalintekijätilastot, maalivahtitilastot ja paljon muuta.
Tilastot päivittyvät automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen. Voit selata eri kausia ja vertailla pelaajien suorituksia. Sivusto sisältää sekä runkosarja- että playoff-tilastot.
Erityishuomio suomalaisilla pelaajilla - heidän tilastonsa on helppo löytää omasta suomalaisten osiostaan, jossa mukana kaikki NHL:ssä pelaavat suomalaiset.