Mats Sundin

Mats Sundin

Vancouver Canucks logo
Bromma, Sweden Syntymäaika: 13.02.1971 196cm - 105kg

Runkosarja

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet per ottelu +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM jäähyminuutit A peliaika
2008-2009 VAN 41 9 19 28 0.68 -5 84 10.7 28 16:51
2007-2008 TOR 74 32 46 78 1.05 17 259 12.4 76 20:05
2006-2007 TOR 75 27 49 76 1.01 -2 321 8.4 62 20:28
2005-2006 TOR 70 31 47 78 1.11 7 220 14.1 58 19:59
2003-2004 TOR 81 31 44 75 0.93 11 226 13.7 52 19:53
2002-2003 TOR 75 37 35 72 0.96 1 223 16.6 58 20:16
2001-2002 TOR 82 41 39 80 0.98 6 262 15.6 94 19:21
2000-2001 TOR 82 28 46 74 0.9 15 226 12.4 76 19:22
1999-2000 TOR 73 32 41 73 1.0 16 184 17.4 46 20:11
1998-1999 TOR 82 31 52 83 1.01 22 209 14.8 58 20:42
1997-1998 TOR 82 33 41 74 0.9 -3 219 15.1 49 21:14
1996-1997 TOR 82 41 53 94 1.15 6 281 14.6 59 0:00
1995-1996 TOR 76 33 50 83 1.09 8 301 11.0 46 0:00
1994-1995 TOR 47 23 24 47 1.0 -5 173 13.3 14 0:00
1993-1994 QUE 84 32 53 85 1.01 1 226 14.2 60 0:00
1992-1993 QUE 80 47 67 114 1.43 21 215 21.9 96 0:00
1991-1992 QUE 80 33 43 76 0.95 -19 231 14.3 103 0:00
1990-1991 QUE 80 23 36 59 0.74 -24 155 14.8 58 0:00

Play-offs

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet per ottelu +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM jäähyminuutit A peliaika
2009 VAN 8 3 5 8 1.0 -1 15 20.0 2 15:55
2004 TOR 9 4 5 9 1.0 -2 19 21.1 8 18:25
2003 TOR 7 1 3 4 0.57 -1 16 6.3 6 24:18
2002 TOR 8 2 5 7 0.88 5 21 9.5 4 20:08
2001 TOR 11 6 7 13 1.18 5 42 14.3 14 20:12
2000 TOR 12 3 5 8 0.67 8 20 15.0 10 21:28
1999 TOR 17 8 8 16 0.94 2 44 18.2 16 22:46
1996 TOR 6 3 1 4 0.67 -8 23 13.0 4 0:00
1995 TOR 7 5 4 9 1.29 -2 27 18.5 4 0:00
1993 QUE 6 3 1 4 0.67 -4 19 15.8 6 0:00