| # |
PP
pelipaikka
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Eichel | VGK | C | 22 | 6 | 20 | 26 | 1.18 | 14 | 71 | 8.5 | 14 | 19:00 |
| 2 | Jonathan Marchessault | VGK | C | 22 | 13 | 12 | 25 | 1.14 | 17 | 80 | 16.3 | 14 | 17:25 |
| 3 | Roope Hintz | DAL | C | 19 | 10 | 14 | 24 | 1.26 | 4 | 59 | 16.9 | 8 | 18:01 |
| 4 | Mark Stone | VGK | R | 22 | 11 | 13 | 24 | 1.09 | 5 | 49 | 22.4 | 8 | 18:55 |
| 5 | Matthew Tkachuk | FLA | L | 20 | 11 | 13 | 24 | 1.20 | 12 | 61 | 18.0 | 74 | 21:38 |
| 6 | Connor McDavid | EDM | C | 12 | 8 | 12 | 20 | 1.67 | -1 | 51 | 15.7 | 0 | 23:44 |
| 7 | Chandler Stephenson | VGK | C | 22 | 10 | 10 | 20 | 0.91 | 3 | 35 | 28.6 | 30 | 18:20 |
| 8 | Jason Robertson | DAL | L | 19 | 7 | 11 | 18 | 0.95 | 0 | 57 | 12.3 | 2 | 18:47 |
| 9 | Ivan Barbashov | VGK | L | 22 | 7 | 11 | 18 | 0.82 | 14 | 32 | 21.9 | 18 | 15:34 |
| 10 | Leon Draisaitl | EDM | C | 12 | 13 | 5 | 18 | 1.50 | -1 | 45 | 28.9 | 10 | 23:09 |
| 11 | William Karlsson | VGK | C | 22 | 11 | 6 | 17 | 0.77 | 11 | 45 | 24.4 | 2 | 17:22 |
| 12 | Evan Bouchard | EDM | D | 12 | 4 | 13 | 17 | 1.42 | -4 | 29 | 13.8 | 4 | 23:01 |
| 13 | Carter Verhaeghe | FLA | C | 21 | 7 | 10 | 17 | 0.81 | 7 | 59 | 11.9 | 8 | 19:59 |
| 14 | Aleksander Barkov | FLA | C | 21 | 5 | 11 | 16 | 0.76 | 5 | 55 | 9.1 | 10 | 22:00 |
| 15 | Sam Bennett | FLA | C | 20 | 5 | 10 | 15 | 0.75 | 5 | 73 | 6.8 | 60 | 20:53 |
| 16 | Reilly Smith | VGK | R | 22 | 4 | 10 | 14 | 0.64 | 9 | 51 | 7.8 | 14 | 16:47 |
| 17 | Mitchell Marner | TOR | R | 11 | 3 | 11 | 14 | 1.27 | 7 | 33 | 9.1 | 2 | 24:08 |
| 18 | Joe Pavelski | DAL | C | 14 | 9 | 5 | 14 | 1.00 | -1 | 28 | 32.1 | 2 | 17:51 |
| 19 | Max Domi | DAL | C | 19 | 3 | 10 | 13 | 0.68 | -3 | 34 | 8.8 | 52 | 14:51 |
| 20 | Shea Theodore | VGK | D | 21 | 1 | 12 | 13 | 0.62 | 8 | 41 | 2.4 | 10 | 20:09 |
| 21 | Yanni Gourde | SEA | C | 14 | 4 | 9 | 13 | 0.93 | 1 | 25 | 16.0 | 14 | 19:38 |
| 22 | Sam Reinhart | FLA | C | 21 | 8 | 5 | 13 | 0.62 | 0 | 45 | 17.8 | 12 | 22:00 |
| 23 | Brandon Montour | FLA | D | 21 | 8 | 5 | 13 | 0.62 | 2 | 72 | 11.1 | 39 | 26:58 |
| 24 | Jordan Martinook | CAR | L | 15 | 3 | 9 | 12 | 0.80 | 4 | 42 | 7.1 | 8 | 18:13 |
| 25 | Morgan Rielly | TOR | D | 11 | 4 | 8 | 12 | 1.09 | 11 | 24 | 16.7 | 6 | 24:10 |
| 26 | Sebastian Aho | CAR | C | 15 | 5 | 7 | 12 | 0.80 | 6 | 42 | 11.9 | 12 | 20:28 |
| 27 | Miro Heiskanen | DAL | D | 19 | 1 | 11 | 12 | 0.63 | -6 | 35 | 2.9 | 8 | 27:48 |
| 28 | Jack Hughes | NJD | C | 12 | 6 | 5 | 11 | 0.92 | -4 | 45 | 13.3 | 2 | 19:44 |
| 29 | Auston Matthews | TOR | C | 11 | 5 | 6 | 11 | 1.00 | 2 | 49 | 10.2 | 7 | 22:53 |
| 30 | Jordan Eberle | SEA | R | 14 | 6 | 5 | 11 | 0.79 | 5 | 31 | 19.4 | 6 | 18:07 |
Päivitetty 24.02.2026 klo 23:00
NHL Pistepörssi 2023 playoff
NHL:n pistepörssiä johtaa tällä hetkellä Jack Eichel 26 pisteellä (6+20). Tilasto päivittyy reaaliajassa jokaisen NHL-ottelun jälkeen.
Kauden 2023 playoff kärkiviisikko pistepörssissä: 1. Jack Eichel (VGK) 26 p, 2. Jonathan Marchessault (VGK) 25 p, 3. Roope Hintz (DAL) 24 p, 4. Mark Stone (VGK) 24 p, 5. Matthew Tkachuk (FLA) 24 p.
Kauden paras pistemies palkitaan Art Ross Trophyllä.
Art Ross Trophy
Art Ross Trophy on NHL:n palkinto, joka jaetaan runkosarjan pistepörssin voittajalle. Palkinto on nimetty NHL:n entisen johtajan Art Rossin mukaan, ja se on jaettu vuodesta 1948 lähtien. Jos kaksi pelaajaa on tasapisteissä, voittaja on se, jolla on enemmän maaleja.
Wayne Gretzky on voittanut Art Ross Trophyn ennätykselliset 10 kertaa. Viime vuosien pistepörssejä ovat hallinneet Connor McDavid, Nikita Kutsherov ja Nathan MacKinnon. Suomalaisista lähimpänä Art Ross Trophyä on ollut Jari Kurri, joka sijoittui toiseksi kaudella 1984–1985.
Muut NHL-tilastot
Katso myös NHL maalipörssi, suomalaisten NHL-pelaajien tilastot, tulokkaiden pistepörssi ja puolustajien pistepörssi.
Voit selata myös aiempien kausien tilastoja sivun yläosassa olevilla nuolilla.