Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2007 | PIT | 21 | 2 | 5 | 7 | -2 | 27 | 7.4 | 12 | 11:52 | |
2005-2006 | PIT | 73 | 22 | 29 | 51 | -24 | 135 | 16.3 | 61 | 15:46 | |
2003-2004 | PHI | 75 | 23 | 32 | 55 | 20 | 182 | 12.6 | 51 | 16:06 | |
2002-2003 | PHI | 35 | 18 | 10 | 28 | 10 | 99 | 18.2 | 16 | 16:10 | |
2001-2002 | PHI | 82 | 25 | 26 | 51 | 5 | 220 | 11.4 | 30 | 17:30 | |
2000-2001 | PHI | 16 | 7 | 5 | 12 | 2 | 48 | 14.6 | 0 | 19:07 | |
1999-2000 | PHI | 82 | 40 | 37 | 77 | 8 | 249 | 16.1 | 36 | 20:18 | |
1998-1999 | PHI | 76 | 43 | 47 | 90 | 36 | 246 | 17.5 | 30 | 21:04 | |
1997-1998 | PHI | 82 | 51 | 36 | 87 | 30 | 303 | 16.8 | 32 | 21:12 | |
1996-1997 | PHI | 82 | 50 | 47 | 97 | 44 | 324 | 15.4 | 58 | 0:00 | |
1995-1996 | PHI | 82 | 51 | 46 | 97 | 21 | 270 | 18.9 | 64 | 0:00 | |
1994-1995 | MTL | 9 | 1 | 4 | 5 | -1 | 18 | 556.0 | 10 | 0:00 | |
1994-1995 | PHI | 46 | 26 | 28 | 54 | 20 | 131 | 19.8 | 30 | 0:00 | |
1993-1994 | MTL | 74 | 19 | 24 | 43 | 17 | 153 | 12.4 | 32 | 0:00 | |
1992-1993 | MTL | 72 | 19 | 25 | 44 | 11 | 139 | 13.7 | 33 | 0:00 | |
1991-1992 | MTL | 59 | 8 | 11 | 19 | 5 | 73 | 11.0 | 14 | 0:00 | |
1990-1991 | MTL | 10 | 2 | 5 | 7 | 1 | 12 | 16.7 | 2 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | PHI | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | 27 | 7.4 | 8 | 15:58 | |
2003 | PHI | 13 | 2 | 3 | 5 | 5 | 31 | 6.5 | 10 | 17:09 | |
2002 | PHI | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 0.0 | 2 | 17:18 | |
2001 | PHI | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 13 | 7.7 | 2 | 19:35 | |
2000 | PHI | 18 | 6 | 7 | 13 | 3 | 64 | 9.4 | 6 | 21:17 | |
1999 | PHI | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 20.0 | 12 | 20:14 | |
1998 | PHI | 5 | 1 | 1 | 2 | -4 | 19 | 5.3 | 8 | 23:07 | |
1997 | PHI | 19 | 9 | 12 | 21 | 5 | 79 | 11.4 | 10 | 0:00 | |
1996 | PHI | 11 | 6 | 5 | 11 | 3 | 25 | 24.0 | 6 | 0:00 | |
1995 | PHI | 15 | 5 | 7 | 12 | 7 | 37 | 13.5 | 4 | 0:00 | |
1994 | MTL | 7 | 2 | 1 | 3 | -1 | 13 | 15.4 | 8 | 0:00 | |
1993 | MTL | 20 | 4 | 6 | 10 | 2 | 44 | 9.1 | 14 | 0:00 | |
1992 | MTL | 8 | 1 | 1 | 2 | -2 | 10 | 10.0 | 4 | 0:00 | |
1991 | MTL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0:00 |