Pistepörssi

1998-1999 runkosarja

# Nimi PP pelipaikka O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet per ottelu +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM jäähyminuutit A peliaika
1 Jean-Marc Pelletier PHI LW 1 60:00
2 Jaromir Jagr PIT RW 81 44 83 127 17 343 12.8 66 24:19
3 Teemu Selanne ANA RW 75 47 60 107 18 281 16.7 30 22:31
4 Paul Kariya ANA LW 82 39 62 101 17 429 9.1 40 25:16
5 Peter Forsberg COL C 78 30 67 97 27 217 13.8 108 23:05
6 Joe Sakic COL C 73 41 55 96 23 255 16.1 29 24:31
7 Alexei Yashin OTT C 82 44 50 94 16 337 13.1 54 21:54
8 Theo Fleury COL RW 75 40 53 93 26 301 13.3 86 23:21
9 Eric Lindros PHI C 71 40 53 93 35 242 16.5 120 22:56
10 John LeClair PHI LW 76 43 47 90 36 246 17.5 30 21:04
11 Pavol Demitra STL C 82 37 52 89 13 259 14.3 16 20:11
12 Martin Straka PIT C 80 35 48 83 12 177 19.8 26 23:23
13 Mats Sundin TOR C 82 31 52 83 22 209 14.8 58 20:42
14 Mike Modano DAL C 77 34 47 81 29 224 15.2 44 20:36
15 Jason Allison BOS C 82 23 53 76 5 158 14.6 68 22:23
16 Tony Amonte CHI RW 82 44 31 75 0 256 17.2 60 22:01
17 Luc Robitaille LAK LW 82 39 35 74 -1 292 13.4 54 18:59
18 Steve Yzerman DET C 80 29 45 74 8 231 12.6 42 21:36
19 Rod Brind'Amour PHI C 82 24 50 74 3 191 12.6 47 21:30
20 Steve Thomas TOR RW 78 28 45 73 26 209 13.4 33 18:23
21 Petr Sykora NJD RW 80 29 43 72 16 222 13.1 22 16:15
22 Jeremy Roenick PHX C 78 24 48 72 7 203 11.8 130 20:11
23 Dmitri Khristich BOS RW 79 29 42 71 11 144 20.1 48 19:47
24 Theo Fleury CGY RW 60 30 39 69 18 250 1200.0 68 1412:31
25 Robert Reichel PHX C 83 26 43 69 -13 236 11.0 54 19:29
26 Keith Tkachuk PHX LW 68 36 32 68 22 258 14.0 151 20:59
27 Miroslav Satan BUF RW 81 40 26 66 24 208 19.2 44 20:50
28 Markus Naslund VAN LW 80 36 30 66 -13 205 17.6 74 19:43
29 Pierre Turgeon STL C 67 31 34 65 4 193 16.1 36 19:07
30 Bill Guerin EDM RW 80 30 34 64 7 261 11.5 133 19:42
Ladataan...