# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Briere | PHI | C | 23 | 12 | 18 | 30 | 9 | 63 | 19.0 | 18 | 19:38 | |
2 | Jonathan Toews | CHI | C | 22 | 7 | 22 | 29 | -1 | 58 | 12.1 | 4 | 20:59 | |
3 | Patrick Kane | CHI | R | 22 | 10 | 18 | 28 | -2 | 64 | 15.6 | 6 | 18:55 | |
4 | Mike Richards | PHI | C | 23 | 7 | 16 | 23 | -1 | 59 | 11.9 | 18 | 21:46 | |
5 | Patrick Sharp | CHI | LW | 22 | 11 | 11 | 22 | 10 | 76 | 14.5 | 16 | 17:52 | |
6 | Claude Giroux | PHI | R | 23 | 10 | 11 | 21 | 7 | 47 | 21.3 | 4 | 18:45 | |
7 | Ville Leino | PHI | LW | 19 | 7 | 14 | 21 | 10 | 36 | 19.4 | 6 | 16:16 | |
8 | Mike Cammalleri | MTL | C | 19 | 13 | 6 | 19 | -6 | 60 | 21.7 | 6 | 20:41 | |
9 | Sidney Crosby | PIT | C | 13 | 6 | 13 | 19 | 6 | 41 | 14.6 | 6 | 23:32 | |
10 | Johan Franzen | DET | RW | 12 | 6 | 12 | 18 | 8 | 48 | 12.5 | 16 | 17:34 | |
11 | Chris Pronger | PHI | D | 23 | 4 | 14 | 18 | 5 | 41 | 9.8 | 36 | 29:04 | |
12 | Joe Pavelski | SJS | C | 15 | 9 | 8 | 17 | 6 | 65 | 13.8 | 6 | 21:32 | |
13 | Scott Hartnell | PHI | LW | 23 | 8 | 9 | 17 | 4 | 30 | 26.7 | 25 | 16:14 | |
14 | Duncan Keith | CHI | D | 22 | 2 | 15 | 17 | 2 | 61 | 3.3 | 10 | 28:11 | |
15 | Dustin Byfuglien | CHI | D | 22 | 11 | 5 | 16 | -4 | 45 | 24.4 | 20 | 16:16 | |
16 | Dave Bolland | CHI | C | 22 | 8 | 8 | 16 | 6 | 35 | 22.9 | 30 | 18:40 | |
17 | Brian Gionta | MTL | RW | 19 | 9 | 6 | 15 | -6 | 70 | 12.9 | 14 | 22:12 | |
18 | Mikael Samuelsson | VAN | RW | 12 | 8 | 7 | 15 | 7 | 42 | 19.0 | 16 | 17:59 | |
19 | Henrik Zetterberg | DET | LW | 12 | 7 | 8 | 15 | 11 | 45 | 15.6 | 6 | 20:26 | |
20 | Marian Hossa | CHI | RW | 22 | 3 | 12 | 15 | 7 | 73 | 4.1 | 25 | 18:26 | |
21 | Kris Versteeg | CHI | LW | 22 | 6 | 8 | 14 | 4 | 55 | 10.9 | 14 | 17:13 | |
22 | Daniel Sedin | VAN | LW | 12 | 5 | 9 | 14 | 4 | 38 | 13.2 | 12 | 19:47 | |
23 | Henrik Sedin | VAN | C | 12 | 3 | 11 | 14 | 3 | 23 | 13.0 | 6 | 20:39 | |
24 | Dan Boyle | SJS | D | 15 | 2 | 12 | 14 | -1 | 47 | 4.3 | 8 | 27:11 | |
25 | Scott Gomez | MTL | C | 19 | 2 | 12 | 14 | -6 | 46 | 4.3 | 25 | 21:11 | |
26 | Patrick Marleau | SJS | C | 14 | 8 | 5 | 13 | -3 | 56 | 14.3 | 8 | 22:07 | |
27 | Pavel Datsyuk | DET | C | 12 | 6 | 7 | 13 | 3 | 39 | 15.4 | 8 | 18:49 | |
28 | Dany Heatley | SJS | LW | 14 | 2 | 11 | 13 | -7 | 45 | 4.4 | 16 | 20:42 | |
29 | Matthew Carle | PHI | D | 23 | 1 | 12 | 13 | 6 | 33 | 3.0 | 8 | 25:54 | |
30 | Simon Gagne | PHI | LW | 19 | 9 | 3 | 12 | -2 | 52 | 17.3 | 0 | 17:35 |
Ladataan...