Paul Coffey

Paul Coffey

Boston Bruins logo
Weston, ON, CAN Syntymäaika: 01.06.1961 183cm - 93kg

Uratilastot

Runkosarja

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
2000-2001 BOS 18 0 4 4 -6 28 0.0 30 18:57
1999-2000 CAR 69 11 29 40 -6 155 7.1 40 22:36
1998-1999 CHI 10 0 4 4 -6 8 0.0 0 153:38
1998-1999 CAR 54 2 12 14 -7 87 2.3 28 18:53
1997-1998 PHI 57 2 27 29 3 107 1.9 30 19:06
1996-1997 HFD 20 3 5 8 0 39 769.0 18 0:00
1996-1997 PHI 57 9 25 34 11 110 8.2 38 0:00
1995-1996 DET 76 14 60 74 19 234 6.0 90 0:00
1994-1995 DET 45 14 44 58 18 181 7.7 72 0:00
1993-1994 DET 80 14 63 77 28 278 5.0 106 0:00
1992-1993 LAK 50 8 49 57 9 182 440.0 50 0:00
1992-1993 DET 80 12 75 87 16 254 4.7 77 0:00
1991-1992 LAK 64 11 58 69 1 232 4.7 87 0:00
1991-1992 PIT 54 10 54 64 4 207 483.0 62 0:00
1990-1991 PIT 76 24 69 93 -18 240 10.0 128 0:00
1989-1990 PIT 80 29 74 103 -25 324 8.9 95 0:00
1988-1989 PIT 75 30 83 113 -10 342 8.8 195 0:00
1987-1988 PIT 46 15 52 67 -1 193 7.8 93 0:00
1986-1987 EDM 59 17 50 67 13 165 10.3 49 0:00
1985-1986 EDM 79 48 90 138 61 308 15.6 120 0:00
1984-1985 EDM 80 37 84 121 57 285 13.0 97 0:00
1983-1984 EDM 80 40 86 126 52 259 15.4 104 0:00
1982-1983 EDM 80 29 67 96 52 260 11.2 87 0:00
1981-1982 EDM 80 29 60 89 35 234 12.4 106 0:00
1980-1981 EDM 74 9 23 32 5 113 8.0 130 0:00

Play-offs

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
1999 CAR 5 0 1 1 0 8 0.0 2 23:11
1997 PHI 17 1 8 9 -3 37 2.7 6 0:00
1996 DET 17 5 9 14 -3 49 10.2 30 0:00
1995 DET 18 6 12 18 4 74 8.1 10 0:00
1994 DET 7 1 6 7 6 23 4.3 8 0:00
1993 DET 7 2 9 11 -3 24 8.3 2 0:00
1992 LAK 6 4 3 7 -5 28 14.3 2 0:00
1991 PIT 12 2 9 11 -1 37 5.4 6 0:00
1989 PIT 11 2 13 15 -7 48 4.2 31 0:00
1987 EDM 17 3 8 11 7 45 6.7 30 0:00
1986 EDM 10 1 9 10 0 33 3.0 30 0:00
1985 EDM 18 12 25 37 23 67 17.9 44 0:00
1984 EDM 19 8 14 22 18 66 12.1 21 0:00
1983 EDM 16 7 7 14 15 42 16.7 14 0:00
1982 EDM 5 1 1 2 -3 9 11.1 6 0:00
1981 EDM 9 4 3 7 5 26 15.4 22 0:00