# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikko Rantanen | DAL | R | 12 | 9 | 10 | 19 | 1.58 | 1 | 36 | 25.0 | 8 | 20:24 |
2 | Andrei Svetshnikov | CAR | R | 10 | 8 | 1 | 9 | 0.90 | 6 | 35 | 22.9 | 2 | 18:09 |
3 | Nathan MacKinnon | COL | C | 7 | 7 | 4 | 11 | 1.57 | 5 | 39 | 17.9 | 2 | 22:51 |
4 | Sam Bennett | FLA | C | 11 | 6 | 3 | 9 | 0.82 | 0 | 33 | 18.2 | 8 | 16:43 |
5 | William Nylander | TOR | R | 12 | 6 | 9 | 15 | 1.25 | -2 | 35 | 17.1 | 4 | 19:13 |
6 | Matt Boldy | MIN | L | 6 | 5 | 2 | 7 | 1.17 | 0 | 20 | 25.0 | 2 | 25:01 |
7 | John Tavares | TOR | C | 12 | 5 | 2 | 7 | 0.58 | -3 | 39 | 12.8 | 10 | 18:48 |
8 | Kyle Connor | WPG | L | 12 | 5 | 11 | 16 | 1.33 | 3 | 41 | 12.2 | 0 | 22:26 |
9 | Nikolaj Ehlers | WPG | L | 7 | 5 | 2 | 7 | 1.00 | 2 | 30 | 16.7 | 4 | 17:39 |
10 | Roope Hintz | DAL | C | 12 | 5 | 5 | 10 | 0.83 | 0 | 33 | 15.2 | 10 | 18:28 |
11 | Corey Perry | EDM | R | 11 | 5 | 2 | 7 | 0.64 | 6 | 14 | 35.7 | 0 | 13:54 |
12 | Aleksandr Ovetshkin | WSH | L | 10 | 5 | 1 | 6 | 0.60 | 0 | 33 | 15.2 | 6 | 17:02 |
13 | Matthew Knies | TOR | L | 12 | 5 | 2 | 7 | 0.58 | -1 | 29 | 17.2 | 6 | 20:12 |
14 | Kirill Kaprizov | MIN | L | 6 | 5 | 4 | 9 | 1.50 | -1 | 22 | 22.7 | 4 | 23:08 |
15 | Leon Draisaitl | EDM | C | 11 | 5 | 11 | 16 | 1.45 | 8 | 33 | 15.2 | 2 | 22:53 |
16 | Mark Scheifele | WPG | C | 10 | 4 | 6 | 10 | 1.00 | 4 | 21 | 19.0 | 14 | 19:02 |
17 | Brady Tkachuk | OTT | L | 6 | 4 | 3 | 7 | 1.17 | 2 | 22 | 18.2 | 6 | 18:18 |
18 | Mark Stone | VGK | R | 10 | 4 | 4 | 8 | 0.80 | -4 | 21 | 19.0 | 0 | 20:25 |
19 | Mikael Granlund | DAL | C | 12 | 4 | 3 | 7 | 0.58 | 1 | 17 | 23.5 | 4 | 17:41 |
20 | Connor Brown | EDM | R | 11 | 4 | 3 | 7 | 0.64 | 3 | 19 | 21.1 | 2 | 15:19 |
21 | Adrian Kempe | LAK | R | 6 | 4 | 6 | 10 | 1.67 | -8 | 21 | 19.0 | 4 | 21:44 |
22 | Nino Niederreiter | WPG | R | 12 | 4 | 2 | 6 | 0.50 | -3 | 25 | 16.0 | 10 | 15:42 |
23 | Adam Lowry | WPG | C | 12 | 4 | 0 | 4 | 0.33 | 2 | 22 | 18.2 | 16 | 17:31 |
24 | Evan Bouchard | EDM | D | 11 | 4 | 8 | 12 | 1.09 | 4 | 30 | 13.3 | 4 | 26:25 |
25 | Seth Jarvis | CAR | C | 10 | 4 | 6 | 10 | 1.00 | 2 | 26 | 15.4 | 6 | 20:34 |
26 | Carter Verhaeghe | FLA | C | 11 | 4 | 4 | 8 | 0.73 | 1 | 27 | 14.8 | 4 | 18:52 |
27 | Morgan Rielly | TOR | D | 12 | 4 | 3 | 7 | 0.58 | 1 | 17 | 23.5 | 4 | 21:49 |
28 | Evander Kane | EDM | L | 10 | 4 | 3 | 7 | 0.70 | 3 | 27 | 14.8 | 10 | 16:41 |
29 | Wyatt Johnston | DAL | C | 12 | 4 | 4 | 8 | 0.67 | -13 | 27 | 14.8 | 6 | 19:37 |
30 | Connor McMichael | WSH | C | 10 | 4 | 2 | 6 | 0.60 | 3 | 18 | 22.2 | 2 | 16:58 |
Ladataan...