| # |
PP
pelipaikka
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wayne Gretzky | LAK | C | 81 | 38 | 92 | 130 | -25 | 233 | 16.3 | 20 | 0:00 | |
| 2 | Sergei Fedorov | DET | C | 82 | 56 | 64 | 120 | 48 | 337 | 16.6 | 34 | 0:00 | |
| 3 | Adam Oates | BOS | C | 77 | 32 | 80 | 112 | 10 | 197 | 16.2 | 45 | 0:00 | |
| 4 | Doug Gilmour | TOR | C | 83 | 27 | 84 | 111 | 25 | 167 | 16.2 | 105 | 0:00 | |
| 5 | Jeremy Roenick | CHI | C | 84 | 46 | 61 | 107 | 21 | 281 | 16.4 | 125 | 0:00 | |
| 6 | Mark Recchi | PHI | RW | 84 | 40 | 67 | 107 | -2 | 217 | 18.4 | 46 | 0:00 | |
| 7 | Pavel Bure | VAN | RW | 76 | 60 | 47 | 107 | 1 | 374 | 16.0 | 86 | 0:00 | |
| 8 | Brendan Shanahan | STL | LW | 81 | 52 | 50 | 102 | -9 | 397 | 13.1 | 211 | 0:00 | |
| 9 | Dave Andreychuk | TOR | LW | 83 | 53 | 46 | 99 | 22 | 333 | 15.9 | 98 | 0:00 | |
| 10 | Jaromir Jagr | PIT | RW | 80 | 32 | 67 | 99 | 15 | 298 | 10.7 | 61 | 0:00 | |
| 11 | Brett Hull | STL | RW | 81 | 57 | 40 | 97 | -3 | 392 | 14.5 | 38 | 0:00 | |
| 12 | Eric Lindros | PHI | C | 65 | 44 | 53 | 97 | 16 | 197 | 22.3 | 103 | 0:00 | |
| 13 | Rod Brind'Amour | PHI | C | 84 | 35 | 62 | 97 | -9 | 230 | 15.2 | 85 | 0:00 | |
| 14 | Pierre Turgeon | NYI | C | 69 | 38 | 56 | 94 | 14 | 254 | 15.0 | 18 | 0:00 | |
| 15 | Ray Sheppard | DET | RW | 82 | 52 | 41 | 93 | 13 | 260 | 20.0 | 26 | 0:00 | |
| 16 | Mike Modano | DAL | C | 76 | 50 | 43 | 93 | -8 | 281 | 17.8 | 54 | 0:00 | |
| 17 | Ron Francis | PIT | C | 82 | 27 | 66 | 93 | -3 | 216 | 12.5 | 62 | 0:00 | |
| 18 | Robert Reichel | CGY | C | 84 | 40 | 53 | 93 | 20 | 249 | 16.1 | 58 | 0:00 | |
| 19 | Joe Sakic | QUE | C | 84 | 28 | 64 | 92 | -8 | 279 | 10.0 | 18 | 0:00 | |
| 20 | Ray Bourque | BOS | D | 72 | 20 | 71 | 91 | 26 | 386 | 5.2 | 58 | 0:00 | |
| 21 | Vincent Damphousse | MTL | C | 84 | 40 | 51 | 91 | 0 | 274 | 14.6 | 75 | 0:00 | |
| 22 | Sergei Zubov | NYR | D | 78 | 12 | 77 | 89 | 20 | 222 | 5.4 | 39 | 0:00 | |
| 23 | Kevin Stevens | PIT | LW | 83 | 41 | 47 | 88 | -24 | 284 | 14.4 | 155 | 0:00 | |
| 24 | Dale Hawerchuk | BUF | C | 81 | 35 | 51 | 86 | 10 | 227 | 15.4 | 91 | 0:00 | |
| 25 | Luc Robitaille | LAK | LW | 83 | 44 | 42 | 86 | -20 | 267 | 16.5 | 86 | 0:00 | |
| 26 | Mats Sundin | QUE | C | 84 | 32 | 53 | 85 | 1 | 226 | 14.2 | 60 | 0:00 | |
| 27 | Joe Juneau | MTL | C | 74 | 19 | 66 | 85 | 1.15 | 11 | 164 | 11.6 | 41 | 0:00 |
| 28 | Theo Fleury | CGY | RW | 83 | 40 | 45 | 85 | 30 | 278 | 14.4 | 186 | 0:00 | |
| 29 | Mark Messier | NYR | C | 76 | 26 | 58 | 84 | 25 | 216 | 12.0 | 76 | 0:00 | |
| 30 | Craig Janney | STL | C | 69 | 16 | 68 | 84 | -14 | 95 | 16.8 | 24 | 0:00 |
Päivitetty 25.02.2026 klo 00:00
NHL Pistepörssi 1993-1994 runkosarja
NHL:n pistepörssiä johtaa tällä hetkellä Wayne Gretzky 130 pisteellä (38+92). Tilasto päivittyy reaaliajassa jokaisen NHL-ottelun jälkeen.
Kauden 1993-1994 runkosarja kärkiviisikko pistepörssissä: 1. Wayne Gretzky (LAK) 130 p, 2. Sergei Fedorov (DET) 120 p, 3. Adam Oates (BOS) 112 p, 4. Doug Gilmour (TOR) 111 p, 5. Jeremy Roenick (CHI) 107 p.
Kauden paras pistemies palkitaan Art Ross Trophyllä.
Art Ross Trophy
Art Ross Trophy on NHL:n palkinto, joka jaetaan runkosarjan pistepörssin voittajalle. Palkinto on nimetty NHL:n entisen johtajan Art Rossin mukaan, ja se on jaettu vuodesta 1948 lähtien. Jos kaksi pelaajaa on tasapisteissä, voittaja on se, jolla on enemmän maaleja.
Wayne Gretzky on voittanut Art Ross Trophyn ennätykselliset 10 kertaa. Viime vuosien pistepörssejä ovat hallinneet Connor McDavid, Nikita Kutsherov ja Nathan MacKinnon. Suomalaisista lähimpänä Art Ross Trophyä on ollut Jari Kurri, joka sijoittui toiseksi kaudella 1984–1985.
Muut NHL-tilastot
Katso myös NHL maalipörssi, suomalaisten NHL-pelaajien tilastot, tulokkaiden pistepörssi ja puolustajien pistepörssi.
Voit selata myös aiempien kausien tilastoja sivun yläosassa olevilla nuolilla.