Ray Bourque

Ray Bourque

Colorado Avalanche logo
Montréal, QC, CAN Syntymäaika: 28.12.1960 183cm - 101kg

Runkosarja

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet per ottelu +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM jäähyminuutit A peliaika
2000-2001 COL 80 7 52 59 0.74 25 216 3.2 48 26:06
1999-2000 COL 79 18 34 52 0.66 -2 260 6.9 26 26:58
1999-2000 BOS 65 10 28 38 0.58 -11 217 461.0 20 1767:46
1998-1999 BOS 81 10 47 57 0.7 -7 262 3.8 34 26:05
1997-1998 BOS 82 13 35 48 0.59 2 264 4.9 80 26:36
1996-1997 BOS 62 19 31 50 0.81 -11 230 8.3 18 0:00
1995-1996 BOS 82 20 62 82 1.0 31 390 5.1 58 0:00
1994-1995 BOS 46 12 31 43 0.93 3 210 5.7 20 0:00
1993-1994 BOS 72 20 71 91 1.26 26 386 5.2 58 0:00
1992-1993 BOS 78 19 63 82 1.05 38 330 5.8 40 0:00
1991-1992 BOS 80 21 60 81 1.01 11 334 6.3 56 0:00
1990-1991 BOS 76 21 73 94 1.24 33 323 6.5 75 0:00
1989-1990 BOS 76 19 65 84 1.11 31 310 6.1 50 0:00
1988-1989 BOS 60 18 43 61 1.02 20 243 7.4 52 0:00
1987-1988 BOS 78 17 64 81 1.04 34 344 4.9 72 0:00
1986-1987 BOS 78 23 72 95 1.22 44 334 6.9 36 0:00
1985-1986 BOS 74 19 58 77 1.04 17 289 6.6 68 0:00
1984-1985 BOS 73 20 66 86 1.18 30 333 6.0 53 0:00
1983-1984 BOS 78 31 65 96 1.23 51 343 9.0 57 0:00
1982-1983 BOS 65 22 51 73 1.12 49 205 10.7 20 0:00
1981-1982 BOS 65 17 49 66 1.02 21 211 8.1 51 0:00
1980-1981 BOS 67 27 29 56 0.84 29 207 13.0 96 0:00
1979-1980 BOS 80 17 48 65 0.81 52 185 9.2 73 0:00

Play-offs

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet per ottelu +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM jäähyminuutit A peliaika
2001 COL 21 4 6 10 0.48 9 49 8.2 12 28:32
2000 COL 13 1 8 9 0.69 4 28 3.6 8 29:39
1999 BOS 12 1 9 10 0.83 1 44 2.3 14 32:05
1998 BOS 6 1 4 5 0.83 -2 42 2.4 2 34:50
1996 BOS 5 1 6 7 1.4 -4 28 3.6 2 0:00
1995 BOS 5 0 3 3 0.6 -5 15 0.0 0 0:00
1994 BOS 13 2 8 10 0.77 -5 64 3.1 0 0:00
1993 BOS 4 1 0 1 0.25 -2 20 5.0 2 0:00
1992 BOS 12 3 6 9 0.75 -10 51 5.9 12 0:00
1991 BOS 19 7 18 25 1.32 -4 84 8.3 12 0:00
1990 BOS 17 5 12 17 1.0 11 64 7.8 16 0:00
1989 BOS 10 0 4 4 0.4 -1 40 0.0 6 0:00
1988 BOS 23 3 18 21 0.91 16 65 4.6 26 0:00
1987 BOS 4 1 2 3 0.75 -1 22 4.5 0 0:00
1986 BOS 3 0 0 0 0 0 7 0.0 0 0:00
1985 BOS 5 0 3 3 0.6 1 15 0.0 4 0:00
1984 BOS 3 0 2 2 0.67 -3 10 0.0 0 0:00
1983 BOS 17 8 15 23 1.35 15 79 10.1 10 0:00
1982 BOS 9 1 5 6 0.67 5 31 3.2 16 0:00
1981 BOS 3 0 1 1 0.33 -2 11 0.0 2 0:00
1980 BOS 10 2 9 11 1.1 4 45 4.4 27 0:00