Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-2002 | PIT | 32 | 1 | 4 | 5 | -9 | 34 | 2.9 | 25 | 10:50 | |
2000-2001 | PHI | 23 | 2 | 7 | 9 | -2 | 31 | 645.0 | 18 | 292:37 | |
2000-2001 | PIT | 55 | 10 | 22 | 32 | -6 | 107 | 9.3 | 73 | 15:57 | |
1999-2000 | NYR | 38 | 3 | 5 | 8 | -7 | 44 | 6.8 | 43 | 12:30 | |
1998-1999 | NYR | 81 | 23 | 20 | 43 | -10 | 136 | 16.9 | 64 | 15:13 | |
1997-1998 | NYR | 80 | 14 | 27 | 41 | -7 | 144 | 9.7 | 130 | 15:07 | |
1996-1997 | LAK | 69 | 14 | 20 | 34 | -27 | 175 | 8.0 | 96 | 0:00 | |
1995-1996 | BOS | 41 | 10 | 13 | 23 | 1 | 101 | 990.0 | 49 | 0:00 | |
1995-1996 | LAK | 61 | 13 | 23 | 36 | -10 | 170 | 7.6 | 71 | 0:00 | |
1994-1995 | PIT | 27 | 15 | 12 | 27 | 0 | 80 | 18.8 | 51 | 0:00 | |
1993-1994 | PIT | 83 | 41 | 47 | 88 | -24 | 284 | 14.4 | 155 | 0:00 | |
1992-1993 | PIT | 72 | 55 | 56 | 111 | 17 | 326 | 16.9 | 177 | 0:00 | |
1991-1992 | PIT | 80 | 54 | 69 | 123 | 8 | 325 | 16.6 | 254 | 0:00 | |
1990-1991 | PIT | 80 | 40 | 46 | 86 | -1 | 253 | 15.8 | 133 | 0:00 | |
1989-1990 | PIT | 76 | 29 | 41 | 70 | -13 | 179 | 16.2 | 171 | 0:00 | |
1988-1989 | PIT | 24 | 12 | 3 | 15 | -8 | 52 | 23.1 | 19 | 0:00 | |
1987-1988 | PIT | 16 | 5 | 2 | 7 | -6 | 22 | 22.7 | 8 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | PIT | 17 | 3 | 3 | 6 | -4 | 19 | 15.8 | 20 | 16:45 | |
1995 | PIT | 12 | 4 | 7 | 11 | -5 | 32 | 12.5 | 21 | 0:00 | |
1994 | PIT | 6 | 1 | 1 | 2 | -5 | 20 | 5.0 | 10 | 0:00 | |
1993 | PIT | 12 | 5 | 11 | 16 | 2 | 35 | 14.3 | 22 | 0:00 | |
1992 | PIT | 21 | 13 | 15 | 28 | 2 | 86 | 15.1 | 28 | 0:00 | |
1991 | PIT | 24 | 17 | 16 | 33 | 14 | 83 | 20.5 | 53 | 0:00 | |
1989 | PIT | 11 | 3 | 7 | 10 | -1 | 21 | 14.3 | 16 | 0:00 |