| # |
PP
pelipaikka
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ray Bourque | BOS | D | 72 | 20 | 71 | 91 | 26 | 386 | 5.2 | 58 | 0:00 | |
| 2 | Sergei Zubov | NYR | D | 78 | 12 | 77 | 89 | 20 | 222 | 5.4 | 39 | 0:00 | |
| 3 | Al MacInnis | CGY | D | 75 | 28 | 54 | 82 | 35 | 324 | 8.6 | 95 | 0:00 | |
| 4 | Brian Leetch | NYR | D | 84 | 23 | 56 | 79 | 28 | 328 | 7.0 | 67 | 0:00 | |
| 5 | Scott Stevens | NJD | D | 83 | 18 | 60 | 78 | 53 | 215 | 8.4 | 112 | 0:00 | |
| 6 | Paul Coffey | DET | D | 80 | 14 | 63 | 77 | 28 | 278 | 5.0 | 106 | 0:00 | |
| 7 | Larry Murphy | PIT | D | 84 | 17 | 56 | 73 | 10 | 236 | 7.2 | 44 | 0:00 | |
| 8 | Garry Galley | PHI | D | 81 | 10 | 60 | 70 | -11 | 186 | 5.4 | 91 | 0:00 | |
| 9 | Rob Blake | LAK | D | 84 | 20 | 48 | 68 | -7 | 304 | 6.6 | 137 | 0:00 | |
| 10 | Sandis Ozolinsh | SJS | D | 81 | 26 | 38 | 64 | 16 | 157 | 16.6 | 24 | 0:00 | |
| 11 | Chris Chelios | CHI | D | 76 | 16 | 44 | 60 | 12 | 219 | 7.3 | 212 | 0:00 | |
| 12 | Jeff Brown | STL | D | 63 | 13 | 47 | 60 | -13 | 196 | 6.6 | 46 | 0:00 | |
| 13 | Glen Wesley | BOS | D | 81 | 14 | 44 | 58 | 1 | 265 | 5.3 | 64 | 0:00 | |
| 14 | Vladimir Malakhov | NYI | D | 76 | 10 | 47 | 57 | 29 | 235 | 4.3 | 80 | 0:00 | |
| 15 | Nicklas Lidstrom | DET | D | 84 | 10 | 46 | 56 | 43 | 200 | 5.0 | 26 | 0:00 | |
| 16 | Jyrki Lumme | VAN | D | 83 | 13 | 42 | 55 | 3 | 161 | 8.1 | 50 | 0:00 | |
| 17 | Mathieu Schneider | MTL | D | 75 | 20 | 32 | 52 | 15 | 193 | 10.4 | 62 | 0:00 | |
| 18 | Alexei Zhitnik | LAK | D | 81 | 12 | 40 | 52 | -11 | 227 | 5.3 | 101 | 0:00 | |
| 19 | Yves Racine | PHI | D | 67 | 9 | 43 | 52 | -11 | 142 | 6.3 | 48 | 0:00 | |
| 20 | Sylvain Cote | WSH | D | 84 | 16 | 35 | 51 | 30 | 212 | 7.5 | 66 | 0:00 | |
| 21 | Igor Kravchuk | EDM | D | 81 | 12 | 38 | 50 | -12 | 197 | 6.1 | 16 | 0:00 | |
| 22 | Steve Chiasson | DET | D | 82 | 13 | 33 | 46 | 17 | 238 | 5.5 | 122 | 0:00 | |
| 23 | Scott Niedermayer | NJD | D | 81 | 10 | 36 | 46 | 34 | 135 | 7.4 | 42 | 0:00 | |
| 24 | Grant Ledyard | DAL | D | 84 | 9 | 37 | 46 | 7 | 177 | 5.1 | 42 | 0:00 | |
| 25 | Al Iafrate | WSH | D | 67 | 10 | 35 | 45 | 10 | 252 | 4.0 | 143 | 0:00 | |
| 26 | Paul Cavallini | DAL | D | 74 | 11 | 33 | 44 | 13 | 145 | 7.6 | 82 | 0:00 | |
| 27 | Gord Murphy | FLA | D | 84 | 14 | 29 | 43 | -11 | 172 | 8.1 | 71 | 0:00 | |
| 28 | Dave Ellett | TOR | D | 68 | 7 | 36 | 43 | 6 | 146 | 4.8 | 42 | 0:00 | |
| 29 | Calle Johansson | WSH | D | 84 | 9 | 33 | 42 | 3 | 141 | 6.4 | 59 | 0:00 | |
| 30 | Richard Smehlik | BUF | D | 84 | 14 | 27 | 41 | 22 | 106 | 13.2 | 69 | 0:00 |
Ladataan...
NHL Tilastot ja Pistepörssit
NHL:n kaikkien pelaajien tilastot 1993-1994 runkosarja. Löydät täältä kokonaispistetilastot, maalintekijätilastot, maalivahtitilastot ja paljon muuta.
Tilastot päivittyvät automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen. Voit selata eri kausia ja vertailla pelaajien suorituksia. Sivusto sisältää sekä runkosarja- että playoff-tilastot.
Erityishuomio suomalaisilla pelaajilla - heidän tilastonsa on helppo löytää omasta suomalaisten osiostaan, jossa mukana kaikki NHL:ssä pelaavat suomalaiset.