NHL-tilastot

Maakohtaiset - USA

Yhdysvaltalaisten NHL-pelaajien pisteet, maalit ja syötöt kausittain.

Kausi 1990-1991
#
1 Brett Hull STL 78 86 45 131 +23 389 22,1 22 0:00 RW
2 Jeremy Roenick CHI 79 41 53 94 +38 194 21,1 80 0:00 C
3 Craig Janney BOS 77 26 66 92 +15 133 19,6 8 0:00 C
4 Brian Leetch NYR 80 16 72 88 +2 206 7,8 42 0:00 D
5 Kevin Stevens PIT 80 40 46 86 -1 253 15,8 133 0:00 LW
6 Pat LaFontaine NYI 75 41 44 85 -6 225 18,2 42 0:00 C
7 Phil Housley WIN 78 23 53 76 -13 206 11,2 24 0:00 D
8 Kevin Hatcher WSH 79 24 50 74 -10 267 9,0 69 0:00 D
9 Eddie Olczyk WIN, TOR 79 30 41 71 0,90 -27 226 13,3 82 0:00 RW
10 Gary Suter CGY 79 12 58 70 +26 258 4,7 102 0:00 D
11 Neal Broten MNS 79 13 56 69 -3 191 6,8 26 0:00 C
12 Darren Turcotte NYR 74 26 41 67 -5 212 12,3 37 0:00 C
13 Tony Granato LAK 68 30 34 64 +22 197 15,2 154 0:00 RW
14 Mike Modano MNS 79 28 36 64 +2 232 12,1 61 0:00 C
15 Chris Chelios CHI 77 12 52 64 +23 187 6,4 192 0:00 D
16 Brian Mullen NYR 79 19 43 62 +12 188 10,1 44 0:00 RW
17 Dave Christian BOS 78 32 21 53 +8 173 18,5 41 0:00 RW
18 Kevin Miller NYR, DET 74 22 29 51 0,69 -3 136 16,2 67 0:00 C
19 Kelly Miller WSH 80 24 26 50 +10 155 15,5 29 0:00 LW
20 Dave Ellett TOR, WIN 77 12 37 49 0,64 -8 195 6,2 75 0:00 D
21 Bob Sweeney BOS 80 15 33 48 +12 116 12,9 115 0:00 C
22 Jimmy Carson DET 64 21 25 46 +3 175 12,0 28 0:00 C
23 Dave Capuano VAN 61 13 31 44 +1 77 16,9 42 0:00 LW
24 Randy Wood NYI 76 24 18 42 -12 186 12,9 45 0:00 RW
25 Scott Young PIT, HFD 77 17 25 42 0,55 -6 210 8,1 41 0:00 RW
26 Joel Otto CGY 76 19 20 39 -4 109 17,4 183 0:00 C
27 Joe Mullen PIT 47 17 22 39 +9 85 20,0 6 0:00 RW
28 Eric Weinrich NJD 76 4 34 38 +10 96 4,2 48 0:00 D
29 Bob Kudelski LAK 72 23 13 36 +9 137 16,8 46 0:00 RW
30 Paul Fenton CGY, TOR, WIN 78 14 21 35 0,45 -5 133 10,5 28 0:00 LW
Ladataan...