Maakohtaiset - USA

2014-2015 runkosarja

# Nimi Joukkue PP pelipaikka O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet per ottelu +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM jäähyminuutit A peliaika
1 Nick Foligno CBJ L 79 31 42 73 0.92 16 182 17.0 50 18:50
2 Tyler Johnson TBL C 77 29 43 72 0.94 33 203 14.3 24 17:15
3 Joe Pavelski SJS C 82 37 33 70 0.85 12 261 14.2 29 20:08
4 Max Pacioretty MTL L 80 37 30 67 0.84 38 302 12.3 32 19:24
5 Patrick Kane CHI R 61 27 37 64 1.05 10 186 14.5 10 19:52
6 Johnny Gaudreau CGY L 80 24 40 64 0.80 11 167 14.4 14 17:44
7 Zach Parise MIN L 74 33 29 62 0.84 21 259 12.7 41 19:12
8 Blake Wheeler WPG R 79 26 35 61 0.77 26 244 10.7 73 19:40
9 Phil Kessel TOR RW 82 25 36 61 0.74 -34 280 8.9 30 18:48
10 David Backes STL RW 80 26 32 58 0.73 7 183 14.2 104 18:39
11 James van Riemsdyk TOR L 82 27 29 56 0.68 -33 248 10.9 43 19:06
12 T.J. Oshie STL R 72 19 36 55 0.76 17 162 11.7 51 18:51
13 Derek Stepan NYR C 68 16 39 55 0.81 26 155 10.3 22 18:11
14 John Carlson WSH D 82 12 43 55 0.67 11 193 6.2 28 23:05
15 Ryan Callahan TBL RW 77 24 30 54 0.70 9 191 12.6 41 17:45
16 Bobby Ryan OTT RW 78 18 36 54 0.69 5 221 8.1 24 17:29
17 Brandon Saad CHI L 82 23 29 52 0.63 7 203 11.3 12 17:16
18 Keith Yandle NYR D 84 6 46 52 0.62 -26 232 2.6 40 22:55
19 Kyle Okposo NYI R 60 18 33 51 0.85 -8 195 9.2 12 19:34
20 Justin Faulk CAR D 82 15 34 49 0.60 -19 238 6.3 30 24:26
21 Ryan Kesler ANA C 81 20 27 47 0.58 -5 205 9.8 75 19:31
22 Chris Kreider NYR L 80 21 25 46 0.57 24 180 11.7 88 15:43
23 Alex Galchenyuk MTL C 80 20 26 46 0.57 8 163 12.3 39 16:26
24 Paul Stastny STL C 74 16 30 46 0.62 5 143 11.2 40 17:38
25 Dustin Byfuglien WPG D 69 18 27 45 0.65 5 209 8.6 124 22:42
26 Kevin Hayes NYR R 79 17 28 45 0.57 15 111 15.3 22 13:03
27 Craig Smith NSH C 82 23 21 44 0.54 11 252 9.1 44 15:45
28 Justin Abdelkader DET LW 71 23 21 44 0.62 3 154 14.9 72 17:55
29 Kevin Shattenkirk STL D 56 8 36 44 0.79 19 135 5.9 52 22:34
30 Nick Bjugstad FLA C 72 24 19 43 0.60 -7 207 11.6 38 16:35
Ladataan...