Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-1993 | NYI | 81 | 18 | 14 | 32 | 5 | 126 | 14.3 | 28 | 0:00 | |
1991-1992 | SJS | 72 | 18 | 28 | 46 | -14 | 168 | 10.7 | 66 | 0:00 | |
1990-1991 | NYR | 79 | 19 | 43 | 62 | 12 | 188 | 10.1 | 44 | 0:00 | |
1989-1990 | NYR | 76 | 27 | 41 | 68 | 7 | 186 | 14.5 | 42 | 0:00 | |
1988-1989 | NYR | 78 | 29 | 35 | 64 | 7 | 217 | 13.4 | 60 | 0:00 | |
1987-1988 | NYR | 74 | 25 | 29 | 54 | -2 | 147 | 17.0 | 42 | 0:00 | |
1986-1987 | WIN | 69 | 19 | 32 | 51 | -4 | 185 | 10.3 | 20 | 0:00 | |
1985-1986 | WIN | 79 | 28 | 34 | 62 | -19 | 211 | 13.3 | 38 | 0:00 | |
1984-1985 | WIN | 69 | 32 | 39 | 71 | 15 | 189 | 16.9 | 32 | 0:00 | |
1983-1984 | WIN | 75 | 21 | 41 | 62 | -10 | 164 | 12.8 | 28 | 0:00 | |
1982-1983 | WIN | 80 | 24 | 26 | 50 | 10 | 194 | 12.4 | 16 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | NYI | 18 | 3 | 4 | 7 | -4 | 30 | 10.0 | 2 | 0:00 | |
1991 | NYR | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 9 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
1990 | NYR | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 27 | 7.4 | 8 | 0:00 | |
1989 | NYR | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0 | 4 | 0:00 | |
1987 | WIN | 9 | 4 | 2 | 6 | -2 | 23 | 17.4 | 0 | 0:00 | |
1986 | WIN | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 11 | 9.1 | 6 | 0:00 | |
1985 | WIN | 8 | 1 | 2 | 3 | -1 | 10 | 10.0 | 4 | 0:00 | |
1984 | WIN | 3 | 0 | 3 | 3 | -3 | 10 | 0.0 | 6 | 0:00 | |
1983 | WIN | 3 | 1 | 0 | 1 | -4 | 10 | 10.0 | 0 | 0:00 |