NHL-tilastot

Maakohtaiset - USA

Yhdysvaltalaisten NHL-pelaajien pisteet, maalit ja syötöt kausittain.

Kausi 1985-1986
#
1 Neal Broten MNS 80 29 76 105 +14 193 15,0 47 0:00 C
2 Joe Mullen STL, CGY 77 44 46 90 1,17 -1 202 21,8 21 0:00 RW
3 Dave Christian WSH 80 41 42 83 +2 218 18,8 15 0:00 RW
4 Mark Howe PHI 77 24 58 82 +87 193 12,4 36 0:00 D
5 Eddie Olczyk CHI 79 29 50 79 +4 218 13,3 47 0:00 RW
6 Scott Bjugstad MNS 80 43 33 76 +6 217 19,8 24 0:00 LW
7 Tom Fergus TOR 78 31 42 73 -24 168 18,4 64 0:00 C
8 Gary Suter CGY 80 18 50 68 +11 195 9,2 141 0:00 D
9 Reed Larson DET, BOS 80 22 45 67 0,84 -30 246 8,9 117 0:00 D
10 Moe Mantha PIT 78 15 52 67 -5 224 6,7 102 0:00 D
11 Brian Mullen WIN 79 28 34 62 -19 211 13,3 38 0:00 RW
12 Mark Johnson NJD 80 21 41 62 -12 167 12,6 16 0:00 C
13 Phil Housley BUF 79 15 47 62 -10 180 8,3 54 0:00 D
14 Joel Otto CGY 79 25 34 59 +25 147 17,0 188 0:00 C
15 Bobby Carpenter WSH 80 27 29 56 -12 205 13,2 105 0:00 C
16 Pat LaFontaine NYI 65 30 23 53 +15 172 17,4 43 0:00 C
17 Dave Ellett WIN 80 15 31 46 -39 167 9,0 96 0:00 D
18 Bob Brooke NYR 79 24 20 44 +6 178 13,5 111 0:00 RW
19 Bryan Erickson LAK 55 20 23 43 +2 108 18,5 36 0:00 C
20 Aaron Broten NJD 66 18 25 43 +2 157 11,5 26 0:00 C
21 Mark Pavelich NYR 59 20 20 40 -3 104 19,2 82 0:00 C
22 Bob Crawford HFD, NYR 68 15 22 37 0,54 -13 126 11,9 26 0:00 RW
23 Mike O'Connell BOS, DET 76 9 28 37 0,49 -12 210 4,3 63 0:00 D
24 Brian Lawton MNS 65 18 17 35 +9 98 18,4 36 0:00 C
25 Chris Nilan MTL 72 19 15 34 +11 120 15,8 274 0:00 RW
26 Chris Chelios MTL 41 8 26 34 +6 101 7,9 67 0:00 D
27 Kelly Miller NYR 74 13 20 33 +3 111 11,7 52 0:00 LW
28 Al Iafrate TOR 65 8 25 33 -13 94 8,5 40 0:00 D
29 Tom Kurvers MTL 62 7 23 30 +10 69 10,1 36 0:00 D
30 Lee Norwood STL 71 5 24 29 +4 112 4,5 134 0:00 D
Ladataan...