NHL-tilastot

Maakohtaiset - USA

Yhdysvaltalaisten NHL-pelaajien pisteet, maalit ja syötöt kausittain.

Kausi 2018-2019
#
1 Patrick Kane CHI 81 44 66 110 1,36 +2 341 12,9 22 22:30 RW
2 Johnny Gaudreau CGY 82 36 63 99 1,21 +18 245 14,7 24 20:05 LW
3 Blake Wheeler WPG 82 20 71 91 1,11 0 231 8,7 60 20:43 RW
4 Jack Eichel BUF 77 28 54 82 1,06 -11 303 9,2 26 20:27 C
5 Phil Kessel PIT 82 27 55 82 1,00 -19 215 12,6 28 17:59 RW
6 Matthew Tkachuk CGY 80 34 43 77 0,96 +14 207 16,4 62 17:36 LW
7 Alex DeBrincat CHI 82 41 35 76 0,93 0 220 18,6 15 17:42 RW
8 Jake Guentzel PIT 82 40 36 76 0,93 +13 227 17,6 26 19:22 C
9 Auston Matthews TOR 68 37 36 73 1,07 -9 251 14,7 12 18:34 C
10 Dylan Larkin DET 76 32 41 73 0,96 -6 287 11,2 75 21:51 C
11 John Carlson WSH 80 13 57 70 0,88 +21 185 7,0 34 25:04 D
12 Cam Atkinson CBJ 80 41 28 69 0,86 +3 295 13,9 20 19:23 RW
13 Kyle Connor WPG 82 34 32 66 0,80 -7 227 15,0 18 19:16 LW
14 Joe Pavelski SJS 75 38 26 64 0,85 -4 188 20,2 22 19:03 C
15 Keith Yandle FLA 82 9 53 62 0,76 -17 199 4,5 50 22:27 D
16 Zach Parise MIN 74 28 33 61 0,82 -2 229 12,2 26 18:41 LW
17 Brock Boeser VAN 69 26 30 56 0,81 -2 209 12,4 22 19:10 RW
18 Ryan Dzingel OTT, CBJ 78 26 30 56 0,72 -9 159 16,4 29 16:49 C
19 Kevin Labanc SJS 82 17 39 56 0,68 -1 130 13,1 36 14:02 RW
20 Kevin Hayes NYR, WPG 71 19 36 55 0,77 -2 156 12,2 12 18:17 RW
21 T.J. Oshie WSH 69 25 29 54 0,78 +5 143 17,5 36 18:37 RW
22 Brock Nelson NYI 82 25 28 53 0,65 +20 181 13,8 28 17:59 C
23 Torey Krug BOS 64 6 47 53 0,83 -2 151 4,0 33 21:19 D
24 Chris Kreider NYR 79 28 24 52 0,66 +4 201 13,9 57 17:25 LW
25 Alex Tuch VGK 74 20 32 52 0,70 +13 180 11,1 8 16:44 RW
26 Anders Lee NYI 82 28 23 51 0,62 +20 204 13,7 58 17:06 LW
27 Dustin Brown LAK 72 22 29 51 0,71 -17 180 12,2 24 20:25 RW
28 Kyle Palmieri NJD 74 27 23 50 0,68 -9 224 12,0 42 18:10 C
29 Jacob Trouba WPG 82 8 42 50 0,61 +8 162 4,9 58 22:53 D
30 James van Riemsdyk PHI 66 27 21 48 0,73 -10 167 16,2 18 16:37 LW
Ladataan...