Phil Housley

Phil Housley

Chicago Blackhawks logo
St. Paul, MN, USA Syntymäaika: 09.03.1964 178cm - 84kg

Uratilastot

Runkosarja

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
2002-2003 TOR 58 6 23 29 6 137 4.4 26 19:01
2002-2003 CHI 57 6 23 29 7 134 448.0 24 1105:14
2001-2002 CHI 80 15 24 39 -3 218 6.9 34 21:46
2000-2001 CGY 69 4 30 34 -15 115 3.5 24 18:10
1999-2000 CGY 78 11 44 55 -12 176 6.3 24 23:18
1998-1999 CGY 79 11 43 54 14 193 5.7 52 20:53
1997-1998 WSH 64 6 25 31 -10 116 5.2 24 18:56
1996-1997 WSH 77 11 29 40 -10 167 6.6 24 0:00
1995-1996 CGY 59 16 36 52 -2 155 1032.0 22 0:00
1995-1996 NJD 81 17 51 68 -6 205 8.3 30 0:00
1994-1995 CGY 43 8 35 43 17 135 5.9 18 0:00
1993-1994 STL 26 7 15 22 -5 60 11.7 12 0:00
1992-1993 WIN 80 18 79 97 -14 249 7.2 52 0:00
1991-1992 WIN 74 23 63 86 -5 234 9.8 92 0:00
1990-1991 WIN 78 23 53 76 -13 206 11.2 24 0:00
1989-1990 BUF 80 21 60 81 11 201 10.4 32 0:00
1988-1989 BUF 72 26 44 70 6 178 14.6 47 0:00
1987-1988 BUF 74 29 37 66 -17 231 12.6 96 0:00
1986-1987 BUF 78 21 46 67 1 200 10.5 57 0:00
1985-1986 BUF 79 15 47 62 -10 180 8.3 54 0:00
1984-1985 BUF 73 16 53 69 15 189 8.5 28 0:00
1983-1984 BUF 75 31 46 77 1 235 13.2 33 0:00
1982-1983 BUF 77 19 47 66 -4 183 10.4 39 0:00

Play-offs

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
2003 TOR 3 0 0 0 -3 0 0 13:36
2002 CHI 5 0 1 1 -1 13 0.0 4 17:54
1998 WSH 18 0 4 4 -2 27 0.0 4 12:14
1995 CGY 7 0 9 9 5 22 0.0 0 0:00
1994 STL 4 2 1 3 -3 10 20.0 4 0:00
1993 WIN 6 0 7 7 -3 10 0.0 2 0:00
1992 WIN 7 1 4 5 -6 31 3.2 0 0:00
1990 BUF 6 1 4 5 0 16 6.3 4 0:00
1989 BUF 5 1 3 4 0 10 10.0 2 0:00
1988 BUF 6 2 4 6 -5 20 10.0 6 0:00
1985 BUF 5 3 2 5 0 12 25.0 2 0:00
1984 BUF 3 0 0 0 -1 11 0.0 6 0:00
1983 BUF 10 3 4 7 -4 31 9.7 2 0:00