# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Kane | CHI | R | 70 | 33 | 51 | 84 | 1.20 | 8 | 275 | 12.0 | 40 | 21:21 |
2 | Auston Matthews | TOR | C | 70 | 47 | 33 | 80 | 1.14 | 19 | 290 | 16.2 | 8 | 20:59 |
3 | Jack Eichel | BUF | C | 68 | 36 | 42 | 78 | 1.15 | 5 | 227 | 15.9 | 34 | 22:07 |
4 | John Carlson | WSH | D | 69 | 15 | 60 | 75 | 1.09 | 12 | 189 | 7.9 | 26 | 24:38 |
5 | Kyle Connor | WPG | L | 71 | 38 | 35 | 73 | 1.03 | 4 | 239 | 15.9 | 34 | 21:06 |
6 | J.T. Miller | VAN | L | 69 | 27 | 45 | 72 | 1.04 | 11 | 165 | 16.4 | 47 | 20:07 |
7 | Max Pacioretty | VGK | L | 71 | 32 | 34 | 66 | 0.93 | 18 | 307 | 10.4 | 44 | 17:55 |
8 | Blake Wheeler | WPG | R | 71 | 22 | 43 | 65 | 0.92 | 1 | 180 | 12.2 | 37 | 19:20 |
9 | Matthew Tkachuk | CGY | L | 69 | 23 | 38 | 61 | 0.88 | -5 | 188 | 12.2 | 74 | 18:19 |
10 | Johnny Gaudreau | CGY | L | 70 | 18 | 40 | 58 | 0.83 | -10 | 209 | 8.6 | 12 | 18:48 |
11 | Bryan Rust | PIT | R | 55 | 27 | 29 | 56 | 1.02 | 14 | 151 | 17.9 | 30 | 19:46 |
12 | Brock Nelson | NYI | C | 68 | 26 | 28 | 54 | 0.79 | 6 | 175 | 14.9 | 32 | 18:52 |
13 | Dylan Larkin | DET | C | 71 | 19 | 34 | 53 | 0.75 | -21 | 223 | 8.5 | 39 | 21:15 |
14 | Tony DeAngelo | NYR | D | 68 | 15 | 38 | 53 | 0.78 | 12 | 149 | 10.1 | 47 | 19:18 |
15 | Quinn Hughes | VAN | D | 68 | 8 | 45 | 53 | 0.78 | -10 | 126 | 6.3 | 22 | 21:54 |
16 | T.J. Oshie | WSH | R | 69 | 26 | 23 | 49 | 0.71 | 4 | 133 | 19.5 | 26 | 18:18 |
17 | Torey Krug | BOS | D | 61 | 9 | 40 | 49 | 0.80 | -4 | 144 | 6.3 | 33 | 20:30 |
18 | Ryan Suter | MIN | D | 69 | 8 | 40 | 48 | 0.70 | -6 | 111 | 7.2 | 12 | 24:39 |
19 | Zach Parise | MIN | L | 69 | 25 | 21 | 46 | 0.67 | -11 | 155 | 16.1 | 8 | 17:12 |
20 | Kyle Palmieri | NJD | C | 65 | 25 | 20 | 45 | 0.69 | -4 | 155 | 16.1 | 41 | 17:07 |
21 | Chris Kreider | NYR | L | 63 | 24 | 21 | 45 | 0.71 | 13 | 156 | 15.4 | 58 | 17:15 |
22 | Alex DeBrincat | CHI | R | 70 | 18 | 27 | 45 | 0.64 | -10 | 207 | 8.7 | 15 | 17:30 |
23 | Brock Boeser | VAN | R | 57 | 16 | 29 | 45 | 0.79 | 4 | 169 | 9.5 | 14 | 18:35 |
24 | Nick Schmaltz | ARI | C | 70 | 11 | 34 | 45 | 0.64 | 3 | 95 | 11.6 | 20 | 15:33 |
25 | Neal Pionk | WPG | D | 71 | 6 | 39 | 45 | 0.63 | 10 | 177 | 3.4 | 32 | 23:23 |
26 | Keith Yandle | FLA | D | 69 | 5 | 40 | 45 | 0.65 | 0 | 129 | 3.9 | 20 | 19:42 |
27 | Brady Tkachuk | OTT | L | 71 | 21 | 23 | 44 | 0.62 | -14 | 259 | 8.1 | 106 | 18:57 |
28 | Clayton Keller | ARI | C | 70 | 17 | 27 | 44 | 0.63 | -6 | 184 | 9.2 | 28 | 16:18 |
29 | Jake Guentzel | PIT | C | 39 | 20 | 23 | 43 | 1.10 | 11 | 127 | 15.7 | 14 | 20:38 |
30 | Anders Lee | NYI | L | 68 | 20 | 23 | 43 | 0.63 | 8 | 195 | 10.3 | 47 | 18:18 |
Ladataan...