Maakohtaiset - USA

2024 playoff

# Nimi PP pelipaikka O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet per ottelu +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM jäähyminuutit A peliaika
1 Matthew Tkachuk FLA L 24 6 16 22 0.92 0 83 7.2 31 18:30
2 Vincent Trocheck NYR C 16 8 12 20 1.25 3 43 18.6 10 23:09
3 Jason Robertson DAL L 19 6 10 16 0.84 -2 46 13.0 0 19:45
4 Chris Kreider NYR L 16 8 4 12 0.75 -3 39 20.5 6 19:51
5 Brock Boeser VAN R 12 7 5 12 1.00 2 27 25.9 8 20:19
6 J.T. Miller VAN C 13 3 9 12 0.92 5 29 10.3 8 21:27
7 Quinn Hughes VAN D 13 0 10 10 0.77 1 21 0.0 6 24:26
8 Jake Guentzel CAR C 11 4 5 9 0.82 4 28 14.3 16 19:58
9 Casey Mittelstadt COL C 11 3 6 9 0.82 0 24 12.5 2 17:25
10 Brady Skjei CAR D 11 1 8 9 0.82 5 24 4.2 6 21:22
11 Dakota Joshua VAN C 13 4 4 8 0.62 1 9 44.4 10 15:50
12 Jack Roslovic NYR C 16 2 6 8 0.50 0 21 9.5 6 13:52
13 Adam Fox NYR D 16 0 8 8 0.50 5 25 0.0 8 23:58
14 Jack Eichel VGK C 7 3 4 7 1.00 0 23 13.0 0 21:21
15 Jacob Trouba NYR D 16 1 6 7 0.44 0 18 5.6 22 20:59
16 Charlie McAvoy BOS D 13 1 5 6 0.46 -4 23 4.3 20 25:36
17 Conor Garland VAN R 13 3 2 5 0.38 0 24 12.5 2 15:06
18 Kyle Connor WPG L 5 3 2 5 1.00 -2 19 15.8 4 20:47
19 Trent Frederic BOS C 13 3 2 5 0.38 5 18 16.7 20 13:24
20 Noah Hanifin VGK D 7 2 3 5 0.71 -2 12 16.7 0 23:43
21 Jack Drury CAR C 11 1 4 5 0.45 7 21 4.8 2 13:06
22 James van Riemsdyk BOS L 11 1 4 5 0.45 -1 16 6.3 0 11:46
23 Charlie Coyle BOS C 13 1 4 5 0.38 0 20 5.0 12 18:49
24 Stefan Noesen CAR R 11 4 0 4 0.36 1 11 36.4 21 9:23
25 Brandon Carlo BOS D 13 3 1 4 0.31 4 20 15.0 6 19:55
26 Brock Nelson NYI C 5 2 2 4 0.80 -2 7 28.6 10 20:02
27 Ross Colton COL C 11 1 3 4 0.36 2 14 7.1 2 13:01
28 Ryan Suter DAL D 19 1 3 4 0.21 1 9 11.1 16 17:50
29 K'Andre Miller NYR D 16 1 3 4 0.25 2 13 7.7 8 21:05
30 Auston Matthews TOR C 5 1 3 4 0.80 2 20 5.0 2 19:53
Ladataan...