Tony Granato

Tony Granato

San Jose Sharks logo
Downers Grove, IL, USA Syntymäaika: 25.07.1964 178cm - 82kg

Uratilastot

Runkosarja

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
2000-2001 SJS 60 4 5 9 -1 85 4.7 65 8:26
1999-2000 SJS 48 6 7 13 2 67 9.0 39 9:06
1998-1999 SJS 35 6 6 12 4 65 9.2 54 10:30
1997-1998 SJS 59 16 9 25 3 119 13.4 70 12:41
1996-1997 SJS 76 25 15 40 -7 231 10.8 159 0:00
1995-1996 LAK 49 17 18 35 -5 156 10.9 46 0:00
1994-1995 LAK 33 13 11 24 9 106 12.3 68 0:00
1993-1994 LAK 50 7 14 21 -2 117 6.0 150 0:00
1992-1993 LAK 81 37 45 82 -1 247 15.0 171 0:00
1991-1992 LAK 80 39 29 68 4 223 17.5 187 0:00
1990-1991 LAK 68 30 34 64 22 197 15.2 154 0:00
1989-1990 NYR 37 7 18 25 1 79 886.0 77 0:00
1989-1990 LAK 56 12 24 36 -1 120 10.0 122 0:00
1988-1989 NYR 78 36 27 63 17 234 15.4 140 0:00

Play-offs

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
2001 SJS 4 1 0 1 0 5 20.0 4 6:21
2000 SJS 12 0 1 1 1 15 0.0 14 8:52
1999 SJS 6 1 1 2 -1 5 20.0 2 7:37
1998 SJS 1 0 0 0 0 2 0.0 0 7:51
1993 LAK 24 6 11 17 3 77 7.8 50 0:00
1992 LAK 6 1 5 6 1 19 5.3 10 0:00
1991 LAK 12 1 4 5 1 32 3.1 28 0:00
1990 LAK 10 5 4 9 -2 26 19.2 12 0:00
1989 NYR 4 1 1 2 -1 16 6.3 21 0:00