NHL-tilastot

Maakohtaiset - USA

Yhdysvaltalaisten NHL-pelaajien pisteet, maalit ja syötöt kausittain.

Kausi 1986 pudotuspelit
#
1 Joe Mullen CGY 21 12 7 19 -3 53 22,6 4 0:00 RW
2 Bob Brooke NYR 16 6 9 15 +8 30 20,0 28 0:00 RW
3 Joel Otto CGY 22 5 9 14 -5 41 12,2 80 0:00 C
4 Tom Fergus TOR 10 5 7 12 +3 25 20,0 6 0:00 C
5 Chris Chelios MTL 20 2 9 11 +3 57 3,5 49 0:00 D
6 Gary Suter CGY 10 2 8 10 0 17 11,8 8 0:00 D
7 Bobby Carpenter WSH 9 5 4 9 +3 24 20,8 12 0:00 C
8 Lee Norwood STL 19 2 7 9 +12 32 6,3 64 0:00 D
9 Dave Christian WSH 9 4 4 8 0 26 15,4 0 0:00 RW
10 Kelly Miller NYR 16 3 4 7 -1 17 17,6 4 0:00 LW
11 Neal Broten MNS 5 3 2 5 -5 16 18,8 2 0:00 C
12 David Maley MTL 7 1 3 4 +4 5 20,0 2 0:00 LW
13 Gordie Roberts MNS 5 0 4 4 +3 2 0,0 8 0:00 D
14 Mark Howe PHI 5 0 4 4 0 16 0,0 0 0:00 D
15 Mike Lalor MTL 17 1 2 3 +6 13 7,7 29 0:00 D
16 Chris Nilan MTL 18 1 2 3 +6 32 3,1 141 0:00 RW
17 Rod Langway WSH 9 1 2 3 +4 17 5,9 6 0:00 D
18 Brian Mullen WIN 3 1 2 3 -1 11 9,1 6 0:00 RW
19 Al Iafrate TOR 10 0 3 3 +12 11 0,0 4 0:00 D
20 Mike Eaves CGY 8 1 1 2 -5 9 11,1 8 0:00 C
21 Kevin Hatcher WSH 9 1 1 2 +5 11 9,1 19 0:00 D
22 Lee Fogolin Jr. EDM 8 0 2 2 +3 7 0,0 10 0:00 D
23 Neil Sheehy CGY 22 0 2 2 -2 11 0,0 79 0:00 D
24 Jim Pavese STL 19 0 2 2 -2 17 0,0 51 0:00 D
25 Pat LaFontaine NYI 3 1 0 1 -2 7 14,3 0 0:00 C
26 Reed Larson BOS 3 1 0 1 -2 11 9,1 6 0:00 D
27 Mark Kumpel QUE 2 1 0 1 -1 3 33,3 0 0:00 RW
28 Dave Langevin MNS 5 0 1 1 0 5 0,0 9 0:00 D
29 Nick Fotiu CGY 11 0 1 1 +1 12 0,0 34 0:00 LW
30 Bob Crawford NYR 7 0 1 1 0 9 0,0 8 0:00 RW
Ladataan...