NHL-tilastot

Maakohtaiset - USA

Yhdysvaltalaisten NHL-pelaajien pisteet, maalit ja syötöt kausittain.

Kausi 1987-1988
#
1 Jimmy Carson LAK 80 55 52 107 -19 264 20,8 45 0:00 C
2 Pat LaFontaine NYI 75 47 45 92 +12 242 19,4 52 0:00 C
3 Gary Suter CGY 75 21 70 91 +39 204 10,3 124 0:00 D
4 Joe Mullen CGY 80 40 44 84 +28 205 19,5 30 0:00 RW
5 Aaron Broten NJD 80 26 57 83 +20 180 14,4 80 0:00 C
6 Eddie Olczyk TOR 80 42 33 75 -22 243 17,3 55 0:00 RW
7 Phil Housley BUF 74 29 37 66 -17 231 12,6 96 0:00 D
8 Brett Hull CGY, STL 65 32 32 64 0,98 +14 211 15,2 16 0:00 RW
9 Mark Howe PHI 75 19 43 62 +23 177 10,7 62 0:00 D
10 Chris Chelios MTL 71 20 41 61 +14 199 10,1 172 0:00 D
11 Dave Christian WSH 80 37 21 58 -14 187 19,8 26 0:00 RW
12 Dave Ellett WIN 68 13 45 58 -8 198 6,6 106 0:00 D
13 Brian Mullen NYR 74 25 29 54 -2 147 17,0 42 0:00 RW
14 Al Iafrate TOR 77 22 30 52 -21 169 13,0 80 0:00 D
15 Bobby Carpenter LAK 71 19 33 52 -21 176 10,8 84 0:00 C
16 Joel Otto CGY 62 13 39 52 +16 105 12,4 194 0:00 C
17 Tom Fergus TOR 63 19 31 50 +5 124 15,3 81 0:00 C
18 Bob Sweeney BOS 80 22 23 45 +11 118 18,6 73 0:00 C
19 Paul Fenton LAK 71 20 23 43 -14 166 12,0 46 0:00 LW
20 Brian Lawton MNS 74 17 24 41 -10 155 11,0 71 0:00 C
21 Kevin Hatcher WSH 71 14 27 41 +1 181 7,7 137 0:00 D
22 Neal Broten MNS 54 9 30 39 -23 121 7,4 32 0:00 C
23 Randy Wood NYI 75 22 16 38 -2 106 20,8 80 0:00 RW
24 Moe Mantha MNS, EDM, PIT 76 11 27 38 0,50 -1 223 4,9 53 0:00 D
25 Reed Larson BOS 62 10 24 34 +3 151 6,6 93 0:00 D
26 Tom Kurvers NJD 56 5 29 34 +6 88 5,7 46 0:00 D
27 Mark Johnson NJD 54 14 19 33 -10 121 11,6 14 0:00 C
28 Kelly Miller WSH 80 9 23 32 +9 96 9,4 35 0:00 LW
29 Lee Norwood DET 51 9 22 31 +4 106 8,5 131 0:00 D
30 Craig Wolanin NJD 78 6 25 31 0 113 5,3 170 0:00 D
Ladataan...