Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-1998 | NYR | 67 | 23 | 39 | 62 | -16 | 160 | 14.4 | 36 | 18:02 | |
1996-1997 | BUF | 13 | 2 | 6 | 8 | -8 | 38 | 5.3 | 4 | 0:00 | |
1995-1996 | BUF | 76 | 40 | 51 | 91 | -8 | 224 | 17.9 | 36 | 0:00 | |
1994-1995 | BUF | 22 | 12 | 15 | 27 | 2 | 54 | 22.2 | 4 | 0:00 | |
1993-1994 | BUF | 16 | 5 | 13 | 18 | -4 | 40 | 12.5 | 2 | 0:00 | |
1992-1993 | BUF | 84 | 53 | 95 | 148 | 11 | 306 | 17.3 | 63 | 0:00 | |
1991-1992 | BUF | 57 | 46 | 47 | 93 | 10 | 203 | 22.7 | 98 | 0:00 | |
1990-1991 | NYI | 75 | 41 | 44 | 85 | -6 | 225 | 18.2 | 42 | 0:00 | |
1989-1990 | NYI | 74 | 54 | 51 | 105 | -13 | 286 | 18.9 | 38 | 0:00 | |
1988-1989 | NYI | 79 | 45 | 43 | 88 | -8 | 288 | 15.6 | 26 | 0:00 | |
1987-1988 | NYI | 75 | 47 | 45 | 92 | 12 | 242 | 19.4 | 52 | 0:00 | |
1986-1987 | NYI | 80 | 38 | 32 | 70 | -9 | 219 | 17.4 | 70 | 0:00 | |
1985-1986 | NYI | 65 | 30 | 23 | 53 | 15 | 172 | 17.4 | 43 | 0:00 | |
1984-1985 | NYI | 67 | 19 | 35 | 54 | 7 | 172 | 11.0 | 32 | 0:00 | |
1983-1984 | NYI | 15 | 13 | 6 | 19 | 9 | 35 | 37.1 | 6 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | BUF | 5 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11 | 18.2 | 2 | 0:00 | |
1993 | BUF | 7 | 2 | 10 | 12 | 0 | 13 | 15.4 | 0 | 0:00 | |
1992 | BUF | 7 | 8 | 3 | 11 | 0 | 27 | 29.6 | 4 | 0:00 | |
1990 | NYI | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
1988 | NYI | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 | 16 | 25.0 | 8 | 0:00 | |
1987 | NYI | 14 | 5 | 8 | 13 | -6 | 39 | 12.8 | 10 | 0:00 | |
1986 | NYI | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 7 | 14.3 | 0 | 0:00 | |
1985 | NYI | 9 | 1 | 2 | 3 | -3 | 7 | 14.3 | 4 | 0:00 | |
1984 | NYI | 16 | 3 | 6 | 9 | -1 | 21 | 14.3 | 8 | 0:00 |