NHL-tilastot

Maakohtaiset - USA

Yhdysvaltalaisten NHL-pelaajien pisteet, maalit ja syötöt kausittain.

Kausi 2023-2024
#
1 Auston Matthews TOR 81 69 38 107 1,32 +31 369 18,7 20 20:58 C
2 J.T. Miller VAN 81 37 66 103 1,27 +32 194 19,1 58 19:30 C
3 Quinn Hughes VAN 82 17 75 92 1,12 +38 199 8,5 38 24:42 D
4 Matthew Tkachuk FLA 80 26 62 88 1,10 +19 280 9,3 88 18:39 LW
5 Jason Robertson DAL 82 29 51 80 0,98 +19 231 12,6 22 18:20 LW
6 Jake Guentzel PIT, CAR 67 30 47 77 1,15 +25 238 12,6 22 20:01 C
7 Vincent Trocheck NYR 82 25 52 77 0,94 +16 215 11,6 55 21:28 C
8 Clayton Keller ARI 78 33 43 76 0,97 -20 228 14,5 32 19:15 RW
9 Chris Kreider NYR 82 39 36 75 0,91 +19 246 15,9 26 18:48 LW
10 Brady Tkachuk OTT 81 37 37 74 0,91 +1 357 10,4 134 19:09 LW
11 Jack Hughes NJD 62 27 47 74 1,19 -12 274 9,9 12 20:59 C
12 Brock Boeser VAN 81 40 33 73 0,90 +23 204 19,6 14 18:37 RW
13 Adam Fox NYR 72 17 56 73 1,01 +21 137 12,4 36 23:27 D
14 Brock Nelson NYI 82 34 35 69 0,84 -5 250 13,6 28 18:06 C
15 Dylan Larkin DET 68 33 36 69 1,01 +5 221 14,9 39 20:11 C
16 Matt Boldy MIN 75 29 40 69 0,92 +5 227 12,8 48 18:55 LW
17 Jack Eichel VGK 63 31 37 68 1,08 +4 278 11,2 27 20:32 C
18 Joe Pavelski DAL 82 27 40 67 0,82 +12 194 13,9 20 16:49 C
19 Alex DeBrincat DET 82 27 40 67 0,82 +1 237 11,4 34 17:54 RW
20 Cole Caufield MTL 82 28 37 65 0,79 -4 314 8,9 16 19:26 RW
21 Kyle Connor WPG 65 34 27 61 0,94 -6 221 15,4 6 19:44 LW
22 Nick Schmaltz ARI 79 22 39 61 0,77 -16 158 13,9 10 19:11 C
23 Frank Vatrano ANA 82 37 23 60 0,73 -20 272 13,6 85 18:21 RW
24 Charlie Coyle BOS 82 25 35 60 0,73 -2 147 17,0 38 18:04 C
25 Johnny Gaudreau CBJ 81 12 48 60 0,74 -27 160 7,5 22 18:49 LW
26 Alex Tuch BUF 75 22 37 59 0,79 +9 192 11,5 54 19:31 RW
27 Trevor Moore LAK 82 31 26 57 0,70 +11 244 12,7 28 17:59 LW
28 Casey Mittelstadt BUF, COL 80 18 39 57 0,71 +10 127 14,2 32 17:44 C
29 Zach Werenski CBJ 70 11 46 57 0,81 0 202 5,4 22 24:28 D
30 Tage Thompson BUF 71 29 27 56 0,79 -1 246 11,8 43 18:08 C
Ladataan...