| # |
PP
pelipaikka
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Bossy | NYI | RW | 19 | 17 | 9 | 26 | 7 | 78 | 21.8 | 10 | 0:00 | |
| 2 | Mark Messier | EDM | C | 15 | 15 | 6 | 21 | 11 | 50 | 30.0 | 14 | 0:00 | |
| 3 | Barry Pederson | BOS | C | 17 | 14 | 18 | 32 | 10 | 51 | 27.5 | 21 | 0:00 | |
| 4 | Wayne Gretzky | EDM | C | 16 | 12 | 26 | 38 | 20 | 76 | 15.8 | 4 | 0:00 | |
| 5 | Rick Middleton | BOS | RW | 17 | 11 | 22 | 33 | 13 | 43 | 25.6 | 6 | 0:00 | |
| 6 | Glenn Anderson | EDM | RW | 16 | 10 | 10 | 20 | 5 | 49 | 20.4 | 32 | 0:00 | |
| 7 | Brent Sutter | NYI | C | 20 | 10 | 11 | 21 | 18 | 45 | 22.2 | 26 | 0:00 | |
| 8 | Duane Sutter | NYI | RW | 20 | 9 | 12 | 21 | 16 | 42 | 21.4 | 43 | 0:00 | |
| 9 | Jari Kurri | EDM | RW | 16 | 8 | 15 | 23 | 16 | 31 | 25.8 | 8 | 0:00 | |
| 10 | Bryan Trottier | NYI | C | 17 | 8 | 12 | 20 | 8 | 44 | 18.2 | 18 | 0:00 | |
| 11 | Mike Krushelnyski | BOS | C | 17 | 8 | 6 | 14 | 6 | 43 | 18.6 | 12 | 0:00 | |
| 12 | Ray Bourque | BOS | D | 17 | 8 | 15 | 23 | 15 | 79 | 10.1 | 10 | 0:00 | |
| 13 | Bob Bourne | NYI | C | 20 | 8 | 20 | 28 | 19 | 49 | 16.3 | 14 | 0:00 | |
| 14 | Denis Savard | CHI | C | 13 | 8 | 9 | 17 | 3 | 47 | 17.0 | 22 | 0:00 | |
| 15 | Denis Potvin | NYI | D | 20 | 8 | 12 | 20 | 20 | 68 | 11.8 | 22 | 0:00 | |
| 16 | Bobby Nystrom | NYI | RW | 20 | 7 | 6 | 13 | 9 | 45 | 15.6 | 15 | 0:00 | |
| 17 | John Tonelli | NYI | LW | 20 | 7 | 11 | 18 | 12 | 43 | 16.3 | 20 | 0:00 | |
| 18 | Paul Coffey | EDM | D | 16 | 7 | 7 | 14 | 15 | 42 | 16.7 | 14 | 0:00 | |
| 19 | Bobby Smith | MNS | C | 9 | 6 | 4 | 10 | -4 | 42 | 14.3 | 17 | 0:00 | |
| 20 | Tom Lysiak | CHI | C | 13 | 6 | 7 | 13 | 1 | 41 | 14.6 | 8 | 0:00 | |
| 21 | Ken Linseman | EDM | C | 16 | 6 | 8 | 14 | 10 | 31 | 19.4 | 22 | 0:00 | |
| 22 | Paul Reinhart | CGY | D | 9 | 6 | 3 | 9 | -16 | 23 | 26.1 | 2 | 0:00 | |
| 23 | Brian Bellows | MNS | LW | 9 | 5 | 4 | 9 | -8 | 26 | 19.2 | 18 | 0:00 | |
| 24 | Bobby Gould | WSH | RW | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 9 | 55.6 | 4 | 0:00 | |
| 25 | Ken Morrow | NYI | D | 19 | 5 | 7 | 12 | 18 | 42 | 11.9 | 18 | 0:00 | |
| 26 | Steve Larmer | CHI | RW | 11 | 5 | 7 | 12 | 5 | 22 | 22.7 | 8 | 0:00 | |
| 27 | Brad Maxwell | MNS | D | 9 | 5 | 6 | 11 | -5 | 40 | 12.5 | 23 | 0:00 | |
| 28 | Curt Fraser | CHI | LW | 13 | 4 | 4 | 8 | -1 | 22 | 18.2 | 18 | 0:00 | |
| 29 | Mike Ramsey | BUF | D | 10 | 4 | 4 | 8 | -1 | 25 | 16.0 | 15 | 0:00 | |
| 30 | Dino Ciccarelli | MNS | RW | 9 | 4 | 6 | 10 | 0 | 22 | 18.2 | 11 | 0:00 |
Ladataan...
Päivitetty 11.02.2026 klo 20:00
NHL Maalipörssi 1983 playoff
NHL:n maalipörssiä johtaa tällä hetkellä Mike Bossy 17 maalilla.
NHL maalipörssi näyttää eniten maaleja tehneet NHL-pelaajat järjestettynä maalimäärän mukaan. Kauden parhaan maalintekijän palkintona on Maurice "Rocket" Richard Trophy.
Maalipörssin kärki ratkaisee usein vasta kauden viimeisinä viikkoina. Seuraa tilannetta reaaliajassa tällä sivulla.
Muut NHL-tilastot
Katso myös NHL pistepörssi , suomalaisten pistepörssi ja maalivahtitilastot .