Barry Pederson

Barry Pederson

Boston Bruins logo
Big River, SK, CAN Syntymäaika: 13.03.1961 180cm - 84kg

Uratilastot

Runkosarja

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
1991-1992 HFD 5 2 2 4 -2 6 3333.0 0 0:00
1991-1992 BOS 37 5 8 13 -7 47 10.6 8 0:00
1990-1991 PIT 46 6 8 14 2 26 23.1 21 0:00
1989-1990 VAN 16 2 7 9 -3 22 909.0 10 0:00
1989-1990 PIT 54 6 25 31 -13 80 7.5 39 0:00
1988-1989 VAN 62 15 26 41 5 98 15.3 22 0:00
1987-1988 VAN 76 19 52 71 2 163 11.7 92 0:00
1986-1987 VAN 79 24 52 76 -17 182 13.2 50 0:00
1985-1986 BOS 79 29 47 76 17 192 15.1 60 0:00
1984-1985 BOS 22 4 8 12 -11 35 11.4 10 0:00
1983-1984 BOS 80 39 77 116 27 236 16.5 64 0:00
1982-1983 BOS 77 46 61 107 37 213 21.6 47 0:00
1981-1982 BOS 80 44 48 92 27 197 22.3 53 0:00
1980-1981 BOS 9 1 4 5 -5 20 5.0 6 0:00

Play-offs

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
1986 BOS 3 1 0 1 1 8 12.5 0 0:00
1984 BOS 3 0 1 1 -3 9 0.0 2 0:00
1983 BOS 17 14 18 32 10 51 27.5 21 0:00
1982 BOS 11 7 11 18 5 36 19.4 2 0:00