Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-1998 | CHI | 52 | 2 | 6 | 8 | -6 | 43 | 4.7 | 28 | 12:56 | |
1996-1997 | CHI | 39 | 7 | 7 | 14 | 10 | 62 | 11.3 | 18 | 0:00 | |
1995-1996 | CHI | 80 | 13 | 27 | 40 | 14 | 102 | 12.7 | 56 | 0:00 | |
1994-1995 | CHI | 47 | 7 | 8 | 15 | 6 | 65 | 10.8 | 51 | 0:00 | |
1993-1994 | CHI | 73 | 9 | 29 | 38 | 17 | 127 | 7.1 | 43 | 0:00 | |
1992-1993 | CHI | 65 | 20 | 34 | 54 | 10 | 151 | 13.2 | 67 | 0:00 | |
1991-1992 | NYI | 8 | 4 | 6 | 10 | -5 | 21 | 1905.0 | 6 | 0:00 | |
1991-1992 | CHI | 69 | 22 | 38 | 60 | -10 | 206 | 10.7 | 36 | 0:00 | |
1990-1991 | NYI | 75 | 21 | 32 | 53 | -8 | 186 | 11.3 | 49 | 0:00 | |
1989-1990 | NYI | 67 | 33 | 35 | 68 | 9 | 198 | 16.7 | 65 | 0:00 | |
1988-1989 | NYI | 77 | 29 | 34 | 63 | -12 | 187 | 15.5 | 77 | 0:00 | |
1987-1988 | NYI | 70 | 29 | 31 | 60 | 13 | 162 | 17.9 | 55 | 0:00 | |
1986-1987 | NYI | 69 | 27 | 36 | 63 | 23 | 177 | 15.3 | 73 | 0:00 | |
1985-1986 | NYI | 61 | 24 | 31 | 55 | 11 | 135 | 17.8 | 74 | 0:00 | |
1984-1985 | NYI | 72 | 42 | 60 | 102 | 42 | 195 | 21.5 | 51 | 0:00 | |
1983-1984 | NYI | 69 | 34 | 15 | 49 | 4 | 156 | 21.8 | 69 | 0:00 | |
1982-1983 | NYI | 80 | 21 | 19 | 40 | 14 | 149 | 14.1 | 128 | 0:00 | |
1981-1982 | NYI | 43 | 21 | 22 | 43 | 27 | 93 | 22.6 | 114 | 0:00 | |
1980-1981 | NYI | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | CHI | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0.0 | 6 | 0:00 | |
1996 | CHI | 10 | 1 | 1 | 2 | -3 | 18 | 5.6 | 6 | 0:00 | |
1995 | CHI | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 23 | 4.3 | 4 | 0:00 | |
1994 | CHI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
1993 | CHI | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 11.1 | 4 | 0:00 | |
1992 | CHI | 18 | 3 | 5 | 8 | -2 | 41 | 7.3 | 22 | 0:00 | |
1990 | NYI | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 17 | 11.8 | 2 | 0:00 | |
1988 | NYI | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | 15.4 | 18 | 0:00 | |
1987 | NYI | 5 | 1 | 0 | 1 | -4 | 7 | 14.3 | 4 | 0:00 | |
1986 | NYI | 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 | 0.0 | 2 | 0:00 | |
1985 | NYI | 10 | 3 | 3 | 6 | -4 | 15 | 20.0 | 14 | 0:00 | |
1984 | NYI | 20 | 4 | 10 | 14 | -2 | 36 | 11.1 | 18 | 0:00 | |
1983 | NYI | 20 | 10 | 11 | 21 | 18 | 45 | 22.2 | 26 | 0:00 | |
1982 | NYI | 19 | 2 | 6 | 8 | 6 | 23 | 8.7 | 36 | 0:00 |