# | Nimi | PP pelipaikka | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet per ottelu | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM jäähyminuutit | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ray Bourque | BOS | D | 17 | 8 | 15 | 23 | 15 | 79 | 10.1 | 10 | 0:00 | |
2 | Denis Potvin | NYI | D | 20 | 8 | 12 | 20 | 20 | 68 | 11.8 | 22 | 0:00 | |
3 | Doug Wilson | CHI | D | 13 | 4 | 11 | 15 | 6 | 42 | 9.5 | 12 | 0:00 | |
4 | Paul Coffey | EDM | D | 16 | 7 | 7 | 14 | 15 | 42 | 16.7 | 14 | 0:00 | |
5 | Ken Morrow | NYI | D | 19 | 5 | 7 | 12 | 18 | 42 | 11.9 | 18 | 0:00 | |
6 | Brad Park | BOS | D | 16 | 3 | 9 | 12 | 9 | 28 | 10.7 | 18 | 0:00 | |
7 | Tomas Jonsson | NYI | D | 20 | 2 | 10 | 12 | 10 | 29 | 6.9 | 18 | 0:00 | |
8 | Brad Maxwell | MNS | D | 9 | 5 | 6 | 11 | -5 | 40 | 12.5 | 23 | 0:00 | |
9 | Craig Hartsburg | MNS | D | 9 | 3 | 8 | 11 | -7 | 42 | 7.1 | 7 | 0:00 | |
10 | Doug Crossman | CHI | D | 13 | 3 | 7 | 10 | -1 | 36 | 8.3 | 6 | 0:00 | |
11 | Paul Reinhart | CGY | D | 9 | 6 | 3 | 9 | -16 | 23 | 26.1 | 2 | 0:00 | |
12 | Kevin Lowe | EDM | D | 16 | 1 | 8 | 9 | 8 | 19 | 5.3 | 10 | 0:00 | |
13 | Mike Ramsey | BUF | D | 10 | 4 | 4 | 8 | -1 | 25 | 16.0 | 15 | 0:00 | |
14 | Mike O'Connell | BOS | D | 17 | 3 | 5 | 8 | -3 | 47 | 6.4 | 12 | 0:00 | |
15 | Phil Housley | BUF | D | 10 | 3 | 4 | 7 | -4 | 31 | 9.7 | 2 | 0:00 | |
16 | Charlie Huddy | EDM | D | 15 | 1 | 6 | 7 | 14 | 47 | 2.1 | 10 | 0:00 | |
17 | Dave Maloney | NYR | D | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 11.1 | 10 | 0:00 | |
18 | Reijo Ruotsalainen | NYR | D | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 34 | 11.8 | 6 | 0:00 | |
19 | Don Jackson | EDM | D | 16 | 3 | 3 | 6 | 10 | 16 | 18.8 | 35 | 0:00 | |
20 | Randy Gregg | EDM | D | 16 | 2 | 4 | 6 | 14 | 16 | 12.5 | 8 | 0:00 | |
21 | Barry Beck | NYR | D | 9 | 2 | 4 | 6 | -2 | 23 | 8.7 | 8 | 0:00 | |
22 | Gordie Roberts | MNS | D | 9 | 1 | 5 | 6 | -3 | 25 | 4.0 | 14 | 0:00 | |
23 | Stefan Persson | NYI | D | 18 | 1 | 5 | 6 | 9 | 20 | 5.0 | 18 | 0:00 | |
24 | Bob Murray | CHI | D | 13 | 2 | 3 | 5 | 3 | 38 | 5.3 | 10 | 0:00 | |
25 | Phil Russell | CGY | D | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 14 | 7.1 | 24 | 0:00 | |
26 | Borje Salming | TOR | D | 4 | 1 | 4 | 5 | -5 | 20 | 5.0 | 10 | 0:00 | |
27 | Gord Kluzak | BOS | D | 17 | 1 | 4 | 5 | -7 | 21 | 4.8 | 54 | 0:00 | |
28 | Lee Fogolin Jr. | EDM | D | 16 | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0.0 | 36 | 0:00 | |
29 | Moe Mantha | WIN | D | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 50.0 | 0 | 0:00 | |
30 | Ron Greschner | NYR | D | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 13 | 15.4 | 12 | 0:00 |
Ladataan...