Moe Mantha

Moe Mantha

Philadelphia Flyers logo
Lakewood, OH, USA Syntymäaika: 21.01.1961 188cm - 95kg

Uratilastot

Runkosarja

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
1991-1992 WIN 12 0 4 4 0 10 0.0 6 0:00
1991-1992 PHI 17 0 4 4 0 17 0.0 8 0:00
1990-1991 WIN 57 9 15 24 -20 102 8.8 33 0:00
1989-1990 WIN 73 2 26 28 8 114 1.8 28 0:00
1988-1989 PHI 46 4 14 18 -4 103 3.9 43 0:00
1988-1989 MNS 16 1 6 7 1 32 313.0 10 0:00
1987-1988 PIT 21 2 8 10 6 66 303.0 23 0:00
1987-1988 MNS 76 11 27 38 -1 223 4.9 53 0:00
1987-1988 EDM 25 0 6 6 7 50 0.0 26 0:00
1986-1987 PIT 62 9 31 40 -5 167 5.4 44 0:00
1985-1986 PIT 78 15 52 67 -5 224 6.7 102 0:00
1984-1985 PIT 71 11 40 51 -37 205 5.4 54 0:00
1983-1984 WIN 72 16 38 54 -14 230 7.0 67 0:00
1982-1983 WIN 21 2 7 9 0 27 7.4 6 0:00
1981-1982 WIN 25 0 12 12 -10 39 0.0 28 0:00
1980-1981 WIN 58 2 23 25 -32 94 2.1 35 0:00

Play-offs

Kausi O ottelut M maalit S syötöt P pisteet P/O pisteet +/- L laukaukset L-% laukaus-% JM A peliaika
1990 WIN 7 1 5 6 0 15 6.7 2 0:00
1989 PHI 1 0 0 0 0 2 0.0 0 0:00
1984 WIN 3 1 0 1 -1 12 8.3 0 0:00
1983 WIN 2 2 2 4 1 4 50.0 0 0:00
1982 WIN 4 1 3 4 4 6 16.7 16 0:00