Uratilastot
Runkosarja
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-1992 | BOS | 39 | 5 | 5 | 10 | -5 | 33 | 1515.0 | 186 | 0:00 | |
1991-1992 | MTL | 56 | 6 | 8 | 14 | -6 | 55 | 10.9 | 260 | 0:00 | |
1990-1991 | BOS | 41 | 6 | 9 | 15 | 4 | 41 | 14.6 | 277 | 0:00 | |
1989-1990 | NYR | 25 | 1 | 2 | 3 | -8 | 24 | 4.2 | 59 | 0:00 | |
1988-1989 | NYR | 38 | 7 | 7 | 14 | -8 | 39 | 17.9 | 177 | 0:00 | |
1987-1988 | MTL | 50 | 7 | 5 | 12 | -2 | 68 | 1029.0 | 209 | 0:00 | |
1987-1988 | NYR | 72 | 10 | 10 | 20 | -2 | 88 | 11.4 | 305 | 0:00 | |
1986-1987 | MTL | 44 | 4 | 16 | 20 | 2 | 68 | 5.9 | 266 | 0:00 | |
1985-1986 | MTL | 72 | 19 | 15 | 34 | 11 | 120 | 15.8 | 274 | 0:00 | |
1984-1985 | MTL | 77 | 21 | 16 | 37 | 4 | 98 | 21.4 | 358 | 0:00 | |
1983-1984 | MTL | 76 | 16 | 10 | 26 | -3 | 98 | 16.3 | 338 | 0:00 | |
1982-1983 | MTL | 66 | 6 | 8 | 14 | -8 | 67 | 9.0 | 213 | 0:00 | |
1981-1982 | MTL | 49 | 7 | 4 | 11 | 7 | 45 | 15.6 | 204 | 0:00 | |
1980-1981 | MTL | 57 | 7 | 8 | 15 | 7 | 69 | 10.1 | 262 | 0:00 | |
1979-1980 | MTL | 15 | 0 | 2 | 2 | -1 | 8 | 0.0 | 50 | 0:00 |
Play-offs
Kausi | O ottelut | M maalit | S syötöt | P pisteet | P/O pisteet | +/- | L laukaukset | L-% laukaus-% | JM | A peliaika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | MTL | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 0.0 | 15 | 0:00 | |
1991 | BOS | 19 | 0 | 2 | 2 | -2 | 10 | 0.0 | 62 | 0:00 | |
1990 | NYR | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.0 | 19 | 0:00 | |
1989 | NYR | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 8 | 0.0 | 38 | 0:00 | |
1987 | MTL | 17 | 3 | 0 | 3 | -4 | 28 | 10.7 | 75 | 0:00 | |
1986 | MTL | 18 | 1 | 2 | 3 | 6 | 32 | 3.1 | 141 | 0:00 | |
1985 | MTL | 12 | 2 | 1 | 3 | -3 | 16 | 12.5 | 81 | 0:00 | |
1984 | MTL | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 7.7 | 81 | 0:00 | |
1983 | MTL | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.0 | 5 | 0:00 | |
1982 | MTL | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 22 | 0:00 | |
1981 | MTL | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 | 0 | 0:00 | |
1980 | MTL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 0:00 |