| # | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brent Johnson | STL | 6 | 92.1% | 2.10 | 0 | 3 | 127 | 117 | 10 | |
| 2 | Garth Snow | VAN | 65 | % | 6 | 20 | 1715 | 1544 | 171 | ||
| 3 | Curtis Joseph | TOR | 67 | % | 3 | 35 | 1903 | 1732 | 171 | ||
| 4 | Mike Richter | NYR | 68 | % | 4 | 27 | 1898 | 1728 | 170 | ||
| 5 | Guy Hebert | ANA | 69 | % | 6 | 31 | 2114 | 1949 | 165 | ||
| 6 | Martin Brodeur | NJD | 70 | % | 4 | 39 | 1728 | 1566 | 162 | ||
| 7 | Olaf Kolzig | WSH | 64 | % | 4 | 26 | 1538 | 1384 | 154 | ||
| 8 | Sean Burke | FLA | 59 | % | 3 | 21 | 1624 | 1473 | 151 | ||
| 9 | Chris Osgood | DET | 63 | % | 3 | 34 | 1654 | 1505 | 149 | ||
| 10 | Patrick Roy | COL | 61 | % | 5 | 32 | 1673 | 1534 | 139 | ||
| 11 | Jocelyn Thibault | CHI | 52 | % | 4 | 21 | 1435 | 1299 | 136 | ||
| 12 | John Vanbiesbrouck | PHI | 62 | % | 6 | 27 | 1380 | 1245 | 135 | ||
| 13 | Arturs Irbe | CAR | 62 | % | 6 | 27 | 1753 | 1618 | 135 | ||
| 14 | Byron Dafoe | BOS | 68 | % | 10 | 32 | 1800 | 1667 | 133 | ||
| 15 | Tommy Salo | NYI | 51 | % | 5 | 17 | 1368 | 1236 | 132 | ||
| 16 | Nikolai Khabibulin | PHX | 63 | % | 8 | 32 | 1681 | 1551 | 130 | ||
| 17 | Mike Dunham | NSH | 44 | % | 1 | 16 | 1387 | 1260 | 127 | ||
| 18 | Corey Schwab | TBL | 40 | % | 0 | 8 | 1153 | 1027 | 126 | ||
| 19 | Dominik Hasek | BUF | 64 | % | 9 | 30 | 1877 | 1758 | 119 | ||
| 20 | Ed Belfour | DAL | 61 | % | 5 | 35 | 1373 | 1256 | 117 | ||
| 21 | Jeff Hackett | MTL | 53 | % | 5 | 24 | 1360 | 1243 | 117 | ||
| 22 | Mike Vernon | SJS | 49 | % | 4 | 16 | 1200 | 1093 | 107 | ||
| 23 | Stephane Fiset | LAK | 42 | % | 3 | 18 | 1217 | 1113 | 104 | ||
| 24 | Bill Ranford | TBL | 32 | % | 1 | 3 | 858 | 756 | 102 | ||
| 25 | Damian Rhodes | OTT | 45 | % | 3 | 22 | 1060 | 959 | 101 | ||
| 26 | Tom Barrasso | PIT | 43 | % | 4 | 19 | 993 | 895 | 98 | ||
| 27 | Bob Essensa | EDM | 39 | % | 0 | 12 | 974 | 878 | 96 | ||
| 28 | Tomas Vokoun | NSH | 37 | % | 1 | 12 | 1041 | 945 | 96 | ||
| 29 | Grant Fuhr | STL | 39 | % | 2 | 16 | 827 | 738 | 89 | ||
| 30 | Peter Skudra | PIT | 37 | % | 3 | 15 | 822 | 733 | 89 |
Ladataan...
NHL Tilastot ja Pistepörssit
NHL:n kaikkien pelaajien tilastot 1998-1999 runkosarja. Löydät täältä kokonaispistetilastot, maalintekijätilastot, maalivahtitilastot ja paljon muuta.
Tilastot päivittyvät automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen. Voit selata eri kausia ja vertailla pelaajien suorituksia. Sivusto sisältää sekä runkosarja- että playoff-tilastot.
Erityishuomio suomalaisilla pelaajilla - heidän tilastonsa on helppo löytää omasta suomalaisten osiostaan, jossa mukana kaikki NHL:ssä pelaavat suomalaiset.